DTT- Ascolti Televisivi

Ascolti Tv del 22 Settembre:

24ore/7-9/9-12/12-15/15-18/18-20.30/20.30-22.30/22.30-2

Rai 4 0,62 0,49 0,74 0,43 0,82 0,64 0,53 0,65
Rai 5 0,24 0,04 0,19 0,13 0,18 0,30 0,27 0,39
Rai Movie 0,52 0,41 0,68 0,19 0,61 0,25 0,54 0,91
Rai Premium 0,63 0,52 0,73 0,65 0,61 0,45 0,54 0,78
Rai YoYo 0,60 1,47 0,74 0,66 0,83 0,91 0,46 0,06
Rai Sport 1 0,20 0,10 0,16 0,12 0,09 0,16 0,31 0,26
Rai Sport 2 0,10 0,06 0,14 0,08 0,09 0,20 0,05 0,07
Rai News 0,55 1,92 1,87 0,41 0,62 0,41 0,26 0,19
Rai Gulp 0,20 0,30 0,11 0,27 0,31 0,26 0,12 0,06
Rai Storia 0,13 0,11 0,10 0,08 0,17 0,07 0,17 0,16
Rai Specializzate 3,79 5,41 5,45 3,03 4,33 3,65 3,26 3,54

Boing 0,97 1,62 0,55 1,35 1,08 1,43 0,75 0,28
Iris 0,76 0,22 1,13 0,44 1,00 0,71 0,87 0,79
La5 0,67 0,56 0,82 0,44 0,49 0,42 0,71 1,25
Mediaset Extra 0,51 0,26 0,52 0,40 0,39 0,31 0,54 0,93
Italia 2 0,29 0,10 0,21 0,18 0,14 0,31 0,49 0,30
Premium Calcio 0,71 0,08 0,06 0,05 0,04 0,14 2,18 0,87
Mediaset Specializzate 3,91 2,83 3,29 2,86 3,14 3,32 5,53 4,41

Canale Italia 0,14 0,37 0,03 0,11 0,04 0,00 0,22 0,19
7 Gold 0,25 0,00 0,00 0,16 0,02 0,11 0,54 0,43
La7d 0,21 0,05 0,13 0,08 0,18 0,51 0,17 0,23
Tg Norba 24 0,14 1,21 0,01 0,19 0,00 0,23 0,01 0,02

RAI
Rai 4 20:30-22:29 143 0,53% 24Ore 59 0,62%
Rai 5 20:30-22:29 73 0,27% 24Ore 23 0,24%
Rai News 20:30-22:29 70 0,26% 24Ore 53 0,56%
Rai Movie 20:30-22:29 144 0,54% 24Ore 50 0,53%
Rai Premium 20:30-22:29 146 0,54% 24Ore 60 0,63%
TOTALE RAI 20:30-22:29 10.793 40,18% 24Ore 3.662 38,50%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 191 0,71% 24Ore 63 0,66%
Boing 20:30-22:29 202 0,75% 24Ore 92 0,97%
Iris 20:30-22:29 233 0,87% 24Ore 73 0,77%
Mediaset Extra 20:30-22:29 144 0,54% 24Ore 49 0,52%
Mediaset Italia2 22:30-25:59 33 0,30% 24Ore 28 0,29%
Premium Calcio 20:30-22:29 585 2,18% 24Ore 67 0,70%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 9.337 34,76% 24Ore 3.511 36,92%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 194 0,72% 24Ore 41 0,43%
7 Gold 20:30-22:29 146 0,54% 24Ore 24 0,25%
K2 20:30-22:29 24Ore
Real Time 20:30-22:29 252 0,94% 24Ore 114 1,20%
La7d 20:30-22:29 46 0,17% 24Ore 20 0,21%
 
molto male il debutto di Caprica pre-quel di Battlestar Galactica su Rai 4, basso anche nelle 24 h, boom Real Time che ritorna all'1,20% di share nelle 24 h, classificandosi come il canale più visto del DTT sia nelle 24 h che in prime time! :D
 
e ieri cielo con un film ha fatto più ascolti di mercoledì con masterchef, vedremo mercoledì prossimo come andrà...
 
ZoroEntoni ha scritto:
molto male il debutto di Caprica pre-quel di Battlestar Galactica su Rai 4, basso anche nelle 24 h, boom Real Time che ritorna all'1,20% di share nelle 24 h, classificandosi come il canale più visto del DTT sia nelle 24 h che in prime time! :D
Non c'è niente da fare: Rai 4 sta calando, ormai è da una settimana a questi livelli. Mi chiedo come mai?
EDIT: ieri il dottore è migliorato fino allo 0,75. Sempre basso invece Supernatural
 
Verde Rosso ha scritto:
Non c'è niente da fare: Rai 4 sta calando, ormai è da una settimana a questi livelli. Mi chiedo come mai?
EDIT: ieri il dottore è migliorato fino allo 0,75. Sempre basso invece Supernatural

di regola questa settimana doveva avere un aumento di ascolti visto che hanno FINALMENTE stravolto il palinsesto mettendo per così dire cose "nuove", considerando che fino alla scorsa settimana andavano in onda telefilm replicati almeno 1000 volte, mentre da questi settimana ci sono telefilm che hanno avuto pochissimi passaggi, sembra che come al solito la gente preferisca guardarsi la milionesima replica di Streghe, di 4.400, di Roswell, ecc.... che altro!!!!
 
ZoroEntoni ha scritto:
di regola questa settimana doveva avere un aumento di ascolti visto che hanno FINALMENTE stravolto il palinsesto mettendo per così dire cose "nuove", considerando che fino alla scorsa settimana andavano in onda telefilm replicati almeno 1000 volte, mentre da questi settimana ci sono telefilm che hanno avuto pochissimi passaggi, sembra che come al solito la gente preferisca guardarsi la milionesima replica di Streghe, di 4.400, di Roswell, ecc.... che altro!!!!
sono "cose nuove" ancora del genere sci-fi o è roba veramente nuova?
 
EteriX ha scritto:
sono "cose nuove" ancora del genere sci-fi o è roba veramente nuova?

sarai contento di sapere che è roba diversa, unico sci-fi "novità" di questa settimana è il doctor who, ma il resto che riguardano le novità del day-time sono le casalinghe disperate, one three hill, brothers and sisters, 90210 e Supernatural!!!!
 
Ultima modifica:
ZoroEntoni ha scritto:
sarai contento di sapere che è roba diversa, unico sci-fi "novità" di questa settimana è il doctor who, ma il resto che riguardano le novità del day-time sono le casalinghe disperate, one three hill, brothers and sisters, 90210 e Supernatural!!!!
che poi novità non è perché lo hanno passato tre mesi fa. Le casalinghe erano in palinsesto fino alla settimana scorsa, brothers and sisters è già stato trasmesso come 90210. MA gli sono finite le serie tv???
 
Verde Rosso ha scritto:
che poi novità non è perché lo hanno passato tre mesi fa. Le casalinghe erano in palinsesto fino alla settimana scorsa, brothers and sisters è già stato trasmesso come 90210. MA gli sono finite le serie tv???

infatti ho detto che sono "novità" per così dire, visto che non sono cmq cose replicate 1000 volte su Rai 4 come lo erano altri telefilm!!
 
Ascolti Tv del 23 Settembre... non disponibili...

Ascolti Tv del 24 Settembre:

Rai 4 20:30-22:29 158 0,69% 24Ore 80 0,83%
La5 20:30-22:29 108 0,47% 24Ore 77 0,79%
Boing 20:30-22:29 163 0,71% 24Ore 121 1,25%
Iris 20:30-22:29 158 0,69% 24Ore 61 0,62%
Mediaset Extra 20:30-22:29 65 0,28% 24Ore 67 0,69%
Mediaset Italia2 22:30-25:59 55 0,46% 24Ore 31 0,32%
Premium Calcio 20:30-22:29 1.015 4,42% 24Ore 208 2,14%
 
Ascolti Tv del 25 Settembre:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 249 0,96% 24Ore 116 1,06%
Rai 5 20:30-22:29 41 0,16% 24Ore 25 0,23%
Rai News 20:30-22:29 44 0,17% 24Ore 59 0,54%
Rai Movie 20:30-22:29 162 0,63% 24Ore 62 0,57%
Rai Premium 20:30-22:29 241 0,93% 24Ore 125 1,14%
TOTALE RAI 20:30-22:29 11.185 43,18% 24Ore 4.426 40,42%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 219 0,85% 24Ore 77 0,70%
Boing 20:30-22:29 199 0,77% 24Ore 130 1,19%
Iris 20:30-22:29 235 0,91% 24Ore 93 0,85%
Mediaset Extra 20:30-22:29 214 0,83% 24Ore 101 0,92%
Mediaset Italia2 22:30-25:59 59 0,55% 24Ore 29 0,26%
Premium Calcio 20:30-22:29 686 2,65% 24Ore 175 1,60% 15:00-17:59 373 2,58%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 9.035 34,88% 24Ore 3.690 33,70%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 109 0,42% 24Ore 73 0,67%
7 Gold 20:30-22:29 119 0,46% 24Ore 29 0,26% 15:00-17:59 89 0,62%
K2 20:30-22:29 88 0,34% 24Ore 76 0,69%
Real Time 20:30-22:29 177 0,68% 24Ore 121 1,10%
La7d 20:30-22:29 31 0,12% 24Ore 30 0,27%

24ore/2-7/7-9/9-12/12-15/15-18/18-20.30/20.30-22.30/22.30-2

Rai 4 1,06 1,67 1,13 0,37 1,36 1,16 0,64 0,96 1,45
Rai 5 0,23 0,16 0,38 0,27 0,21 0,17 0,25 0,16 0,37
Rai Movie 0,57 0,28 0,36 0,86 0,36 0,51 0,67 0,63 0,62
Rai Premium 1,15 2,16 0,87 1,69 0,64 1,83 1,03 0,93 1,03
Rai YoYo 0,54 0,60 0,83 1,23 0,54 0,47 0,65 0,39 0,17
Rai Sport 1 0,63 0,15 1,27 0,46 0,19 0,31 0,50 1,52 0,50
Rai Sport 2 0,76 0,10 0,15 1,43 1,58 1,39 0,15 0,11 0,33
Rai News 0,54 2,33 2,72 1,09 0,57 0,37 0,26 0,17 0,38
Rai Gulp 0,39 0,06 0,52 0,80 0,30 0,19 0,70 0,48 0,04
Rai Storia 0,13 0,70 0,17 0,09 0,06 0,14 0,10 0,17 0,11

Boing 1,19 1,34 3,00 2,66 1,07 1,13 1,40 0,77 0,41
Iris 0,85 2,35 1,43 0,80 0,43 1,11 0,84 0,91 0,70
La5 0,71 0,50 0,83 1,10 0,61 0,58 0,64 0,84 0,62
Mediaset Extra 0,92 0,83 0,59 1,23 0,64 0,54 1,93 0,83 0,69
Italia 2 0,26 0,84 0,15 0,14 0,07 0,19 0,30 0,28 0,55
Premium Calcio 1,60 0,16 0,08 0,17 1,99 2,58 0,66 2,65 0,99

Canale Italia 83 0,18 1,41 0,18 0,02 0,00 0,01 0,01 0,29 0,56
7 Gold 0,27 0,00 0,00 0,00 0,05 0,61 0,07 0,46 0,39
La7d 0,27 0,24 0,18 0,46 0,20 0,25 0,29 0,12 0,50
Tg Norba 24 0,08 0,10 0,53 0,01 0,07 0,11 0,06 0,00 0,08
 
boom Rai premium secondo canale più visto nelle 24 h dopo Boing, sempre molto bene Real Time sopra l'1 e alla domenica respira anche Rai 4 che risale sopra l'1 nelle 24 h dopo giorni di ascolti al ribasso!
 
ZoroEntoni ha scritto:
boom Rai premium secondo canale più visto nelle 24 h dopo Boing, sempre molto bene Real Time sopra l'1 e alla domenica respira anche Rai 4 che risale sopra l'1 nelle 24 h dopo giorni di ascolti al ribasso!
nella notte supera il 2%:5eek:
 
Mah sinceramente con la stagione tv autunno/inverno le tv digitali si sono assestate un po...

Comunque...

Codice:
26 Settembre:
[B]Rai 4 0,72 [/B]1,33 0,65 0,69 0,53 0,92 0,59 0,74 0,85
[B]Rai 5 0,21 [/B]0,55 0,12 0,14 0,10 0,25 0,18 0,22 0,35
[B]Rai Movie 0,55 [/B]0,63 0,22 0,40 0,23 0,89 0,16 0,70 0,97
[B]Rai Premium 0,73 [/B]1,10 0,67 0,64 0,50 0,85 0,70 0,80 0,79
[B]Rai YoYo 0,52 [/B]0,11 0,81 0,94 0,43 1,05 0,79 0,34 0,04
[B]Rai Sport 1 0,26 [/B]0,81 0,38 0,31 0,09 0,24 0,17 0,36 0,28
[B]Rai Sport 2 0,18 [/B]0,06 0,01 0,08 0,12 0,09 0,11 0,27 0,34
[B]Rai News 0,55[/B] 2,35 2,98 1,00 0,43 0,38 0,40 0,23 0,37
[B]Rai Gulp 0,16[/B] 0,44 0,19 0,04 0,15 0,21 0,32 0,09 0,08
[B]Rai Storia 0,15 [/B]0,18 0,05 0,02 0,05 0,35 0,10 0,13 0,29

[B]Boing 1,10 [/B]0,41 1,70 0,58 0,98 1,37 1,94 1,01 0,33
[B]Iris 0,64 [/B]0,87 0,27 1,11 0,46 0,82 0,71 0,63 0,56
[B]La5 0,81 [/B]0,34 0,43 0,86 0,49 0,55 0,46 1,09 1,53
[B]Mediaset Extra 0,64 [/B]1,06 0,33 0,91 0,47 0,78 0,53 0,52 0,93
[B]Italia 2 0,38 [/B]0,05 0,21 0,22 0,36 0,25 0,37 0,33 0,71
[B]Premium Calcio 0,15[/B] 0,10 0,09 0,08 0,04 0,15 0,17 0,28 0,11

[B]Canale Italia 83 0,20 [/B]0,30 0,17 0,49 0,13 0,01 0,00 0,27 0,43
[B]7 Gold 0,31 [/B]0,00 0,00 0,00 0,22 0,01 0,16 0,48 0,80
[B]La7d 0,24[/B] 0,22 0,33 0,14 0,07 0,19 0,49 0,22 0,27
[B]Tg Norba 24 0,11[/B] 0,29 0,95 0,01 0,19 0,00 0,11 0,01 0,01

27 Settembre:
[B]Rai 4 0,78 [/B]1,28 0,38 0,57 0,48 1,36 0,54 0,83 1,01
[B]Rai 5 0,18 [/B]0,14 0,04 0,14 0,16 0,28 0,11 0,19 0,26
[B]Rai Movie 0,42[/B] 1,05 0,36 0,47 0,27 0,59 0,32 0,38 0,53
[B]Rai Premium 0,66 [/B]0,41 0,65 0,85 0,56 1,02 0,67 0,61 0,56
[B]Rai YoYo 0,55[/B] 0,08 0,65 1,02 0,56 1,14 0,78 0,30 0,10
[B]Rai Sport 1 0,18 [/B]0,29 0,02 0,12 0,13 0,16 0,12 0,35 0,14
[B]Rai Sport 2 0,12 [/B]0,16 0,03 0,10 0,05 0,15 0,08 0,14 0,21
[B]Rai News 0,53 [/B]2,21 2,98 1,02 0,33 0,46 0,40 0,16 0,39
[B]Rai Gulp 0,17 [/B]0,16 0,25 0,26 0,13 0,35 0,24 0,09 0,08
[B]Rai Storia 0,15 [/B]0,27 0,10 0,17 0,04 0,18 0,06 0,19 0,29

[B]Boing 1,08 [/B]0,73 1,59 0,81 1,08 1,42 1,65 1,02 0,31
[B]Iris 0,62 [/B]2,26 0,31 0,55 0,35 0,64 0,54 0,74 0,70
[B]La5 0,60 [/B]0,21 0,52 0,77 0,51 0,82 0,52 0,66 0,56
[B]Mediaset Extra 0,59 [/B]0,79 0,40 0,84 0,29 0,44 0,58 0,69 0,83
[B]Italia 2 0,28 [/B]0,66 0,25 0,31 0,17 0,14 0,26 0,32 0,44
[B]Premium Calcio 1,64[/B] 0,00 0,10 0,10 0,08 0,43 3,28 3,24 1,34

[B]Canale Italia 83 0,17[/B] 0,71 0,16 0,16 0,08 0,01 0,03 0,21 0,39
[B]7 Gold 0,44 [/B]0,00 0,00 0,00 0,11 0,01 0,60 0,88 0,61
[B]La7d 0,21 [/B]0,28 0,28 0,22 0,09 0,15 0,33 0,20 0,25
[B]Tg Norba 24 0,13[/B] 0,00 1,60 0,00 0,16 0,01 0,11 0,00 0,03

28 Settembre:
[B]Rai 4 0,79 [/B]0,50 0,72 0,59 0,57 0,61 0,82 1,25
[B]Rai 5 0,18 [/B]0,07 0,13 0,12 0,23 0,08 0,22 0,28
[B]Rai Movie 0,51 [/B]0,35 0,40 0,38 0,64 0,21 0,63 0,72
[B]Rai Premium 0,71 [/B]0,65 0,71 0,73 0,93 0,56 0,72 0,66
[B]Rai YoYo 0,57 [/B]0,71 0,81 0,59 0,86 1,00 0,40 0,10
[B]Rai Sport 1 0,63 [/B]0,16 0,17 0,08 0,49 0,54 1,67 0,24
[B]Rai Sport 2 0,13 [/B]0,03 0,13 0,08 0,13 0,02 0,07 0,34
[B]Rai News 0,65 [/B]2,96 1,31 0,34 0,91 0,67 0,22 0,40
[B]Rai Gulp 0,22 [/B]0,33 0,20 0,26 0,49 0,27 0,07 0,10
[B]Rai Storia 0,15 [/B]0,08 0,07 0,05 0,24 0,07 0,13 0,25

[B]Boing 1,02 [/B]1,54 0,85 0,94 1,29 1,44 1,04 0,40
[B]Iris 0,91 [/B]0,32 1,33 0,38 1,20 0,62 0,99 1,21
[B]La5 0,69 [/B]0,77 1,11 0,47 0,42 0,40 0,74 1,21
[B]Mediaset Extra 0,45[/B] 0,33 1,81 0,58 0,54 0,28 0,17 0,39
[B]Italia 2 0,28[/B] 0,12 0,25 0,12 0,09 0,33 0,44 0,25
[B]Premium Calcio 0,71[/B] 0,02 0,13 0,06 0,10 0,63 1,83 0,69

[B]7 Gold 0,26 [/B]0,00 0,00 0,11 0,00 0,14 0,30 0,85
[B]La7d 0,25 [/B]0,17 0,19 0,17 0,30 0,37 0,23 0,20

29 Settembre:
[B]Rai 4 0,72[/B] 0,61 0,51 0,40 0,74 0,67 0,97 0,70
[B]Rai 5 0,21 [/B]0,05 0,16 0,08 0,21 0,14 0,26 0,38
[B]Rai Movie 0,72 [/B]0,24 0,79 0,21 0,60 0,30 1,07 1,30
[B]Rai Premium 0,75 [/B]0,54 0,82 0,69 1,39 0,68 0,53 0,60
[B]Rai YoYo 0,62 [/B]1,06 0,73 0,39 0,93 1,34 0,45 0,11
[B]Rai Sport 1 0,14[/B] 0,27 0,16 0,09 0,16 0,17 0,13 0,17
[B]Rai Sport 2 0,26[/B] 0,03 0,14 0,05 0,76 0,35 0,19 0,27
[B]Rai News 0,55 [/B]3,14 0,81 0,30 0,66 0,52 0,20 0,26
[B]Rai Gulp 0,24 [/B]0,64 0,18 0,16 0,50 0,30 0,16 0,04
[B]Rai Storia 0,16 [/B]0,08 0,19 0,05 0,18 0,04 0,21 0,35

[B]Boing 1,12 [/B]1,95 0,76 1,11 1,48 1,56 1,04 0,38
[B]Iris 0,93 [/B]0,37 0,60 0,39 1,06 0,64 1,24 1,57
[B]La5 0,74 [/B]0,52 0,61 0,53 0,58 0,66 0,85 1,07
[B]Mediaset Extra 0,57 [/B]0,41 0,58 0,33 0,62 0,45 0,61 0,84
[B]Italia 2 0,40 [/B]0,28 0,72 0,32 0,09 0,36 0,58 0,48
[B]Premium Calcio 0,51 [/B]0,06 0,08 0,08 0,10 0,70 1,09 0,59

[B]7 Gold 0,19 [/B]0,00 0,00 0,13 0,01 0,13 0,35 0,36
[B]La7d 0,21 [/B]0,16 0,34 0,10 0,22 0,39 0,15 0,23

30 Settembre:
[B]Nelle 24 ore i canali specializzati Rai hanno ottenuto il 4.26% di share, quelli Mediaset il 3.64%. Boing è la rete tematica più vista in prime time con 300.000 telespettatori totali; nel suo target di riferimento (4-14 anni), segna una share del 8.85% nelle 24 ore.[/B]

01 Ottobre:
[B]Nelle 24 ore i Canali specializzati Rai si attestano sul 5.25% (3.68% prime time), quelli Mediaset sul 5.92% (7.08% pt). [/B]

02 Ottobre:
[B]Rai 4 1,18 [/B]0,84 0,62 1,28 1,53 0,80 1,11 1,58
[B]Rai 5 0,17 [/B]0,07 0,32 0,09 0,23 0,08 0,16 0,22
[B]Rai Movie 0,51 [/B]0,61 0,33 0,38 0,57 0,46 0,36 0,67
[B]Rai Premium 0,89 [/B]0,67 0,94 0,59 1,10 0,59 0,73 1,37
[B]Rai YoYo 0,50 [/B]1,18 1,34 0,42 0,58 0,58 0,34 0,08
[B]Rai Sport 1 0,48[/B] 0,52 0,13 0,15 1,07 1,12 0,27 0,12
[B]Rai Sport 2 0,11 [/B]0,04 0,33 0,12 0,15 0,08 0,03 0,11
[B]Rai News 0,44 [/B]1,73 0,89 0,57 0,36 0,23 0,09 0,30
[B]Rai Gulp 0,29 [/B]0,51 0,75 0,36 0,28 0,28 0,20 0,05
[B]Rai Storia 0,12 [/B]0,16 0,20 0,09 0,22 0,05 0,07 0,13

[B]Boing 1,23 [/B]1,59 3,07 1,24 0,99 1,30 0,84 0,90
[B]Iris 0,78 [/B]0,58 0,95 0,49 1,13 0,80 0,73 0,72
[B]La5 0,91 [/B]0,67 1,22 0,78 0,69 1,26 0,91 0,84
[B]Mediaset Extra 0,84 [/B]0,37 1,29 0,55 0,81 1,29 0,62 0,70
[B]Italia 2 0,28 [/B]0,04 0,26 0,19 0,47 0,23 0,23 0,41
[B]Cartoonito 0,39 [/B]1,10 0,90 0,38 0,45 0,45 0,24 0,09
[B]Premium Calcio 2,17 [/B]0,06 0,17 1,58 2,56 1,05 5,01 1,79

[I]Nel suo target di riferimento ragazzi 4-14anni, Cartoonito conquista il 3.13% di share.[/I]

[B]7 Gold 0,56 [/B]0,00 0,00 0,15 1,04 0,29 0,98 0,85
[B]La7d 0,23 [/B]0,10 0,21 0,20 0,30 0,35 0,14 0,21

03 Ottobre:
[B]Rai 4 1,06 [/B]0,64 0,61 0,60 0,99 0,80 0,96 2,02
[B]Rai 5 0,16[/B] 0,07 0,09 0,06 0,17 0,10 0,16 0,34
[B]Rai Movie 0,41 [/B]0,27 0,39 0,18 0,43 0,41 0,45 0,64
[B]Rai Premium 0,77 [/B]0,69 0,92 0,81 0,91 0,59 0,63 0,87
[B]Rai YoYo 0,64 [/B]1,02 0,88 0,42 1,00 1,16 0,41 0,23
[B]Rai Sport 1 0,31 [/B]0,03 0,10 0,14 0,39 0,18 0,50 0,34
[B]Rai Sport 2 0,11 [/B]0,05 0,12 0,05 0,13 0,08 0,11 0,21
[B]Rai News 0,78 [/B]3,83 1,46 0,35 0,52 0,55 0,58 0,66
[B]Rai Gulp 0,15 [/B]0,26 0,04 0,14 0,28 0,25 0,10 0,02
[B]Rai Storia 0,16 [/B]0,01 0,14 0,04 0,31 0,09 0,11 0,32
[B]Rai Specializzate 4,54 [/B]6,90 4,73 2,80 5,15 4,21 4,02 5,65

[B]Boing 1,15 [/B]1,64 0,35 1,03 1,54 1,80 1,20 0,45
[B]Iris 0,60 [/B]0,26 0,78 0,47 0,68 0,53 0,59 0,69
[B]La5 0,76 [/B]0,44 0,72 0,57 0,58 0,50 1,00 1,03
[B]Mediaset Extra 0,58[/B] 0,33 0,90 0,52 0,86 0,36 0,45 0,63
[B]Italia 2 0,31 [/B]0,21 0,41 0,14 0,22 0,28 0,48 0,32
[B]Cartoonito 0,41 [/B]0,64 0,64 0,39 0,80 0,68 0,23 0,05
[B]Premium Calcio 0,1[/B]4 0,11 0,04 0,12 0,13 0,15 0,14 0,23
[B]Mediaset Specializzate 3,95 [/B]3,63 3,84 3,24 4,82 4,30 4,08 3,40

[B]7 Gold 0,31 [/B]0,00 0,00 0,12 0,00 0,12 0,51 0,89
[B]La7d 0,25[/B] 0,27 0,16 0,12 0,19 0,41 0,18 0,37
[B]Tg Norba 24 0,13 [/B]0,81 0,02 0,32 0,06 0,10 0,03 0,04

E qui invece gli ultimi di questi giorni:
04 Ottobre:
Codice:
[B]RAI[/B]
Rai 4 20:30-22:29 222 0,80% 24Ore 80 0,82%
Rai 5 20:30-22:29 65 0,23% 24Ore 19 0,19%
Rai Sport 1 20:30-22:29 29 0,10% 24Ore 15 0,15%
Rai Sport 2 20:30-22:29 35 0,13% 24Ore 9 0,09%
Rai Movie 20:30-22:29 145 0,52% 24Ore 42 0,43%
Rai Premium 20:30-22:29 154 0,55% 24Ore 79 0,81%
[I]TOTALE RAI 20:30-22:29 12.464 44,70% 24Ore 4.041 41,18%[/I]

[B]MEDIASET[/B]
La5 20:30-22:29 286 1,03% 24Ore 76 0,77%
Boing 20:30-22:29 297 1,07% 24Ore 101 1,03%
Cartoonito 20:30-22:29 75 0,27% 24Ore 44 0,45%
Iris 20:30-22:29 163 0,58% 24Ore 59 0,60%
Mediaset Extra 20:30-22:29 181 0,65% 24Ore 63 0,64%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 82 0,29% 24Ore 25 0,25%
Premium Calcio 20:30-22:29 102 0,37% 24Ore 15 0,15%
[I]TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 9.506 34,09% 24Ore 3.580 36,49%[/I]

[B]ALTRE[/B]
Cielo 20:30-22:29 91 0,33% 24Ore 39 0,40%
7 Gold 20:30-22:29 109 0,39% 24Ore 19 0,19%
K2 20:30-22:29 150 0,54% 24Ore 57 0,58%
Real Time 20:30-22:29 179 0,64% 24Ore 91 0,93%

[B]Rai 4 0,82 [/B]1,61 0,46 0,72 0,60 0,97 0,73 0,80 1,10
[B]Rai 5 0,19 [/B]0,26 0,07 0,14 0,11 0,16 0,12 0,23 0,36
[B]Rai Movie 0,43 [/B]1,96 0,56 0,50 0,36 0,47 0,21 0,52 0,29
[B]Rai Premium 0,80 [/B]1,39 0,64 0,83 0,78 1,18 0,70 0,55 0,95
[B]Rai YoYo 0,58 [/B]0,26 0,80 0,38 0,40 0,80 1,17 0,48 0,23
[B]Rai Sport 1 0,16 [/B]0,15 0,17 0,34 0,10 0,43 0,05 0,10 0,13
[B]Rai Sport 2 0,09[/B] 0,05 0,01 0,15 0,09 0,05 0,07 0,13 0,11
[B]Rai News 0,60 [/B]2,84 3,24 1,29 0,31 0,53 0,50 0,20 0,32
[B]Rai Gulp 0,16 [/B]0,21 0,42 0,07 0,11 0,37 0,22 0,07 0,05
[B]Rai Storia 0,14 [/B]0,18 0,03 0,16 0,05 0,12 0,10 0,16 0,26
[B]Rai Specializzate 3,97 [/B]8,93 6,40 4,58 2,91 5,08 3,87 3,25 3,79

[B]Boing 1,03 [/B]1,44 1,31 0,45 0,97 1,30 1,62 1,06 0,29
[B]Iris 0,60 [/B]0,92 0,27 0,55 0,45 0,81 0,49 0,58 0,82
[B]La5 0,78 [/B]0,96 0,48 0,65 0,52 0,53 0,59 1,03 1,18
[B]Mediaset Extra 0,64[/B] 1,05 0,14 0,44 0,41 0,71 0,49 0,65 1,14
[B]Italia 2 0,26 [/B]0,09 0,15 0,27 0,18 0,26 0,41 0,30 0,17
[B]Cartoonito 0,45 [/B]0,02 1,03 0,37 0,41 0,91 0,70 0,27 0,09
[B]Premium Calcio 0,15[/B] 0,20 0,03 0,07 0,06 0,08 0,03 0,37 0,16
[B]Mediaset Specializzate 3,91[/B] 4,67 3,41 2,80 3,00 4,61 4,33 4,26 3,86

[B]Canale Italia 83 0,15 [/B]0,33 0,18 0,13 0,05 0,00 0,01 0,23 0,37
[B]7 Gold 0,20[/B] 0,00 0,00 0,00 0,07 0,01 0,09 0,39 0,46
[B]La7d 0,31 [/B]0,10 0,17 0,36 0,12 0,25 0,48 0,19 0,60
[B]Tg Norba 24 0,14[/B] 0,25 1,42 0,01 0,21 0,04 0,12 0,01 0,02

05 Ottobre:
Codice:
[B]RAI[/B]
Rai 4 20:30-22:29 303 1,11% 24Ore 85 0,87%
Rai 5 20:30-22:29 67 0,25% 24Ore 19 0,20%
Rai Sport 1 20:30-22:29 59 0,22% 24Ore 17 0,17%
Rai Sport 2 20:30-22:29 20 0,07% 24Ore 12 0,12%
Rai Movie 20:30-22:29 254 0,93% 24Ore 61 0,63%
Rai Premium 20:30-22:29 213 0,78% 24Ore 77 0,79%
[I]TOTALE RAI 20:30-22:29 10.269 37,68% 24Ore 3.778 38,88%[/I]

[B]MEDIASET[/B]
La5 20:30-22:29 171 0,63% 24Ore 64 0,66%
Boing 20:30-22:29 312 1,15% 24Ore 103 1,06%
Cartoonito 20:30-22:29 68 0,25% 24Ore 47 0,48%
Iris 20:30-22:29 153 0,56% 24Ore 63 0,65%
Mediaset Extra 20:30-22:29 55 0,20% 24Ore 36 0,37%
Mediaset Italia2 2030-22:29 116 0,43% 24Ore 30 0,31%
Premium Calcio 20:30-22:29 215 0,79% 24Ore 27 0,27%
[I]TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 10.865 39,87% 24Ore 3.767 38,76%[/I]

[B]ALTRE[/B]
Cielo 20:30-22:29 195 0,72% 24Ore
7 Gold 20:30-22:29 96 0,35% 24Ore 22 0,23%
Real Time 20:30-22:29 261 0,96% 24Ore 107 1,10%

[B]Rai 4 0,87 [/B]0,60 1,07 0,51 0,79 0,68 1,11 1,07
[B]Rai 5 0,19 [/B]0,14 0,09 0,11 0,16 0,11 0,25 0,35
[B]Rai Movie 0,62 [/B]0,37 0,45 0,46 0,46 0,31 0,93 0,92
[B]Rai Premium 0,79 [/B]0,68 0,70 0,73 0,92 0,68 0,78 0,89
[B]Rai YoYo 0,63 [/B]0,99 0,77 0,51 1,19 1,02 0,47 0,08
[B]Rai Sport 1 0,18[/B] 0,08 0,36 0,12 0,17 0,12 0,22 0,21
[B]Rai Sport 2 0,13 [/B]0,05 0,27 0,14 0,09 0,13 0,07 0,15
[B]Rai News 0,70 [/B]3,37 1,14 0,40 0,87 0,56 0,36 0,45
[B]Rai Gulp 0,16[/B] 0,52 0,03 0,14 0,18 0,29 0,11 0,04
