DTT- Ascolti Televisivi

ale89 ha scritto:
Ascolti Tv del 09 Settembre 2011:

RAI

Rai 4 20:30-22:29 251 1,12% 24Ore 83 0,95%
Rai 5 20:30-22:29 37 0,16% 24Ore 16 0,18%
Rai News 20:30-22:29 73 0,32% 24Ore 56 0,64%
Rai Movie 20:30-22:29 50 0,22% 24Ore 28 0,32%
Rai Premium 20:30-22:29 137 0,61% 24Ore 66 0,75%
TOTALE RAI 20:30-22:29 7.504 33,27% 24Ore 3.092 35,32%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 103 0,46% 24Ore 42 0,48%
Boing 20:30-22:29 260 1,15% 24Ore 150 1,71%
Iris 20:30-22:29 299 1,33% 24Ore 93 1,06%
Mediaset Extra 20:30-22:29 71 0,31% 24Ore 63 072%
Mediaset Italia2 22:30-25:59 36 0,34% 24Ore 22 0,26%
Premium Calcio 20:30-20:29 1.030 4,57% 24Ore 122 1,39%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 9.264 41,07% 24Ore 3.346 38,22%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 46 0,20% 24Ore 25 0,29%
7 Gold 20:30-22:29 156 0,69% 24Ore 24 0,27%
K2 20:30-22:29 139 0,62% 24Ore 82 0,94%
Real Time 20:30-22:29 165 0,73% 24Ore 90 1,03%
La7d 20:30-22:29 33 0,15% 24Ore 20 0,23%


m.extra in prime time ormai da 5 giorni è crollata, complimenti alla mediaset per aver rovinato il prime time di questa rete e anche la media nelle 24 h, sempre male La 5 che nelle 24 h cala sempre più a picco con il passare dei giorni, basso Italia 2, boom di Iris e Boing, bene Rai 4, Real Time nelle 24 h sta calando un bel pò dopo il boom fatto nel mese di agosto, disastro di Cielo!!
 
ZoroEntoni ha scritto:
m.extra in prime time ormai da 5 giorni è crollata, complimenti alla mediaset per aver rovinato il prime time di questa rete e anche la media nelle 24 h, sempre male La 5 che nelle 24 h cala sempre più a picco con il passare dei giorni, basso Italia 2, boom di Iris e Boing, bene Rai 4, Real Time nelle 24 h sta calando un bel pò dopo il boom fatto nel mese di agosto, disastro di Cielo!!
ho piacere per Iris.. le altre non sono interessanti per me...
a cielo e a italia2 preferisco la7d...
mdsextra e la5 mai guardate io!
 
Mediaset ha creato tutte quelle tematiche non per fare ascolti, ma solo per occupare lcn preziose... A loro più gente va sulle tematiche = meno gente sulle nazionali (R4, C5, I1)....
 
Ascolti Tv del 10 Settembre 2011:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 183 0,98% 24Ore 82 0,98%
Rai 5 20:30-22:29 46 0,25% 24Ore 18 0,22%
Rai News 20:30-22:29 54 0,29% 24Ore 49 0,59%
Rai Movie 20:30-22:29 63 0,34% 24Ore 46 0,55%
Rai Premium 20:30-22:29 269 1,44% 24Ore 107 1,28%
TOTALE RAI 20:30-22:29 6.651 33,51% 24Ore 3.088 36,94%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 128 0,68% 24Ore 67 0,80%
Boing 20:30-22:29 154 0,82% 24Ore 113 1,35%
Iris 20:30-22:29 175 0,93% 24Ore 86 1,03%
Mediaset Extra 20:30-22:29 185 0,99% 24Ore 91 1,09%
Mediaset Italia2 22:30-25:59 73 0,79% 24Ore 31 0,37%
Premium Calcio 20:30-22:29 691 3,69% 24Ore 93 1,11%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 7.158 38,21% 24Ore 2.918 34,91%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 59 0,32% 24Ore 40 0,48%
7 Gold 20:30-22:29 97 0,52% 24Ore 19 0,23%
K2 20:30-22:29 129 0,69% 24Ore 72 0,86%
Real Time 20:30-22:29 82 0,44% 24Ore 87 1,04%
La7d 20:30-22:29 51 0,27% 24Ore 23 0,28%

Ottimi ascolti per la prima/seconda serata di Italia2! Finalmente un ascolto decente...
 
Stefano91 ha scritto:
E lo 0,37% nelle 24h??
Le fasce non piacciono alla gente
Eh no direi di no... mentre in prima serata miracolo ha fatto lo 0,79 (prima serata+ seconda) e ha aiutato la media giornaliera se no sarebbe stato piu basso :lol:
 
Boom di Rai Premium in prima serata con "Regina di Fiori". Mi sembra il dato più alto in prime time o sbaglio?

Ascolti molto più bassi per i canali digitali, rispetto a quelli estivi. Ma è fisiologico: la maggior parte delle persone segue la nuova stagione sulle generaliste.

Infine, andrò contro corrente, ma il cambio di Mediaset Extra mi è piaciuto a metà. Molto meglio un canale catch-up che riproponga il "meglio" della programmazione Mediaset ad altri orari, però se fatto davvero bene. Perchè non ci mettono pure repliche di The Cube, Mistero... Cioè, mi replicate ventimila volte "Dov'è mia figlia?" e non mi mettete nemmeno una volta in daytime la replica di The Cube?
 
Stabiese ha scritto:
Record anche nelle 24H ... battuto l'1,18% di share del 10-07-2011
allora io sono una eccezzione,
ho genitori in target con quel canale
ma mi dicono "che pesante questa RaiPremium:
mette cose già viste.. mai nulla di nuovo"
(mamma 68 anni, papà 70 anni..parole loro)
 
Ascolti Tv del 11 Settembre 2011:

RAI
Rai 4 20:30-22:29 148 0,67% 24Ore 85 0,86%
Rai 5 20:30-22:29 53 0,24% 24Ore 32 0,32%
Rai News 20:30-22:29 63 0,29% 24Ore 54 0,55%
Rai Movie 20:30-22:29 139 0,63% 24Ore 56 0,57%
Rai Premium 20:30-22:29 177 0,80% 24Ore 120 1,21%
TOTALE RAI 20:30-22:29 7.863 35,35% 24Ore 3.941 39,86%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 207 0,94% 24Ore 87 0,88%
Boing 20:30-22:29 429 1,95% 24Ore 162 1,64%
Iris 20:30-22:29 281 1,27% 24Ore 104 1,05%
Mediaset Extra 20:30-22:29 67 0,30% 24Ore 82 0,83%
Mediaset Italia2 22:30-25:59 101 0,46% 24Ore 27 0,27%
Premium Calcio 20:30-22:29 799 3,62% 24Ore 220 2,23% 15:00-17:59 349 2,66%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 8.191 37,14% 24Ore 3.125 31,61%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 88 0,40% 24Ore 63 0,64%
7 Gold 20:30-22:29 172 0,78% 24Ore 46 0,47%
K2 20:30-22:29 84 0,38% 24Ore 83 0,84%
Real Time 20:30-22:29 174 0,79% 24Ore 104 1,05%
La7d 20:30-22:29 26 0,12% 24Ore 24 0,24%

24ore/7-9/9-12/12-15/15-18/18-20.30/20.30-22.30/22.30-2

Rai 4 0,86/ 0,49 1,01 0,95 1,03 0,33 0,67 1,10
Rai 5 0,32 / 0,12 0,61 0,36 0,27 0,27 0,24 0,35
Rai Movie 0,57 / 0,46 0,60 0,49 0,56 0,40 0,63 0,82
Rai Premium 1,22 / 0,99 1,81 1,21 1,30 0,77 0,80 1,43
Rai YoYo 0,67 / 0,90 1,18 0,80 0,80 0,85 0,51 0,09
Rai Sport 1 0,41 / 0,52 0,45 0,14 0,49 1,09 0,30 0,16
Rai Sport 2 0,19 / 0,21 0,42 0,12 0,15 0,17 0,13 0,28
Rai News 0,55 / 2,31 1,30 0,26 0,43 0,54 0,29 0,43
Rai Gulp 0,20 / 0,19 0,54 0,29 0,21 0,17 0,09 0,06
Rai Storia 0,19 / 0,06 0,06 0,14 0,05 0,07 0,33 0,43
Rai Digitale 5,18 / 6,27 7,98 4,75 5,31 4,65 3,99 5,15

Boing 1,64 / 1,79 2,75 1,24 1,17 2,03 1,94 1,12
Iris 1,05 / 0,55 0,65 0,54 1,46 1,18 1,27 1,27
La5 0,88 / 1,08 1,24 0,55 0,63 0,86 0,94 1,03
Mediaset Extra 0,83 / 0,62 1,61 0,98 0,94 0,87 0,30 0,53
Italia 2 0,27 / 0,04 0,13 0,08 0,30 0,25 0,46 0,36
Premium Calcio 2,22 / 0,34 0,31 3,46 2,66 0,81 3,62 1,53
Mediaset Digitale 7,20 / 4,43 6,69 6,92 8,92 5,99 8,54 5,84

Canale Italia 0,12 / 0,26 0,00 0,00 0,01 0,00 0,27 0,29
7 Gold 0,46 / 0,00 0,00 0,17 1,00 0,17 0,78 0,65
La7d 0,24 / 0,13 0,33 0,16 0,32 0,18 0,12 0,47
Tg Norba 24 0,08 / 0,42 0,03 0,09 0,22 0,01 0,01 0,02
 
italia 2 crolla sempre di più siamo vicini a toccare il fondo :crybaby2:
 
Ultima modifica di un moderatore:
che domenica ascolti

ragazzi ieri che domenica programma di sportitalia , vorrei sapere quanto ha fatto di share
( ovviamente sara stata sconfitta dal domenica sportiva)
fatemi sapere
:eusa_whistle:
 
DTT the best ha scritto:
italia 2 crolla sempre di più siamo vicini a toccare il fondo :crybaby2:
il suo target era già occupato da cielo, dai rai4 e da altre tv (musicali, di cartoni, ecc)....
non credo sia stata una bella idea accendere questa rete.
osserverei che il mercato non può reggere un infinito numero di proposte indirizzate al medesimo target..vedo pochissimo sforzo per inventare nuovi target non ancora serviti..c'è per esempio il tabù degli anziani e delle persone sole...c'è il tabù delle telenovelas in chiaro..c'è il tabù della tv di soli documentari...con tanta superficialità la si bolla "roba per pochi"..ci sono tipi di tv che con contenuti totalmente diversi potrebbero emulare il successo di RealTime, sono lì da fare, nessuno le fa...mah!....
 
Ultima modifica:
Non sono d'accordo... i contenuti e (alcuni buoni) su Italia2 ci sono. Gli ascolti non sono il massimo ma neanche penosi considerando la copertura solo del Mux ReteA1 (senza aiuto di tv locali) e che sul sat è criptato.
Cielo è free con maggiore copertura ed era visibile fta sul sat ma ora è visibile a chi ha sky che comunque non sono 2 gatti... ;)

Io sono nel target del canale e tra i canali citati da te cielo canali musicali rai4... vedo di piu Italia2.
Tempo fa guardavo rai4 ma ora c'è il nulla... e non lo guardo praticamente piu ;)
 
ale89 ha scritto:
Io sono nel target del canale e tra i canali citati da te cielo canali musicali rai4... vedo di piu Italia2.
Tempo fa guardavo rai4 ma ora c'è il nulla... e non lo guardo praticamente piu ;)
è una questione psicologica, alla vostra età siete affascinati dalle novità, prima tifavate per Rai4 poi per Cielo poi per Italia2..appena mettono una nuova rete a voi dedicata (spero di no cmq) la osannerete per qualche mese fino a quando avrà smesso di essere una novità e cesserete di guardarla e di parlarne..e riguardo ancora al vostro target è inutile raccontarci balle: perferite internet alla tv...siete sempre sul web..magari avete la tv accesa mentre navigate ma siete più attenti a internet che al televisore acceso come sottofondo..occuparsi del vostro target è una scelta editoriale perdente..vi stancate subito, siete avidi di novità, siete incontentabili, ci vorrebbero budget costosissimi per accontentarvi...
 
EteriX ha scritto:
è una questione psicologica, alla vostra età siete affascinati dalle novità, prima tifavate per Rai4 poi per Cielo poi per Italia2..appena mettono una nuova rete a voi dedicata (spero di no cmq) la osannerete per qualche mese fino a quando avrà smesso di essere una novità e cesserete di guardarla e di parlarne..e riguardo ancora al vostro target è inutile raccontarci balle: perferite internet alla tv...siete sempre sul web..magari avete la tv accesa mentre navigate ma siete più attenti a internet che al televisore acceso come sottofondo..occuparsi del vostro target è una scelta editoriale perdente..vi stancate subito, siete avidi di novità, siete incontentabili, ci vorrebbero budget costosissimi per accontentarvi...
Ma non è vero... se su Rai4 mi tornano serie tv che mi interessano o fanno qualcosa di interessante vado a vederla... questo lo dici tu ma non è così ;)

E come RaiPremium che ne parlavi qualche post piu su...
A mia mamma interessa mentre a mia nonna no... e mia mamma ha piu di 50 anni e mia nonna piu di 81... A mia mamma anche se sono replcihe li piace seguire le fiction...
La gente anche della stessa età ha gusti differenti e non per forza di cose solo perchè a te o alla tua famiglia non piace un canale nessuno lo guarda o lo segue... ;)
 
Ascolti Tv del 12 Settembre 2011:

24ore/2-7/7-9/9-12/12-15/15-18/18-20.30/20.30-22.30/22.30-2

Rai 4 0,78 2,41 0,66 0,75 0,50 0,99 0,52 0,89 0,86
Rai 5 0,26 0,40 0,31 0,09 0,11 0,19 0,16 0,37 0,45
Rai Movie 0,58 0,32 0,12 0,52 0,30 0,50 0,30 0,89 0,96
Rai Premium 0,52 1,13 0,42 0,50 0,33 0,74 0,29 0,53 0,70
Rai YoYo 0,73 0,13 1,14 0,78 0,92 1,28 0,89 0,51 0,20
Rai Sport 1 0,23 0,40 0,15 0,49 0,21 0,32 0,18 0,25 0,14
Rai Sport 2 0,38 0,14 0,19 0,06 0,12 0,52 0,76 0,45 0,30
Rai News 0,60 1,45 2,51 1,46 0,57 0,73 0,37 0,17 0,45
Rai Gulp 0,25 0,25 0,40 0,39 0,33 0,53 0,25 0,11 0,06
Rai Storia 0,20 0,22 0,03 0,06 0,08 0,32 0,07 0,18 0,47

Boing 1,75 1,35 2,42 2,27 2,14 2,71 1,68 1,24 1,02
Iris 0,85 2,56 1,04 0,93 0,43 0,96 0,71 0,74 1,20
La5 0,78 0,77 0,52 0,31 0,37 0,78 0,37 1,36 1,09
Mediaset Extra 0,85 2,05 0,08 0,29 0,50 1,76 0,65 0,63 1,27
Italia 2 0,43 0,18 0,18 0,52 0,36 0,18 0,30 0,44 0,89
Premium Calcio 0,26 0,12 0,11 0,39 0,13 0,20 0,15 0,44 0,30

Canale Italia 0,17 1,13 0,25 0,05 0,08 0,01 0,00 0,17 0,42
7 Gold 0,29 0,00 0,00 0,00 0,08 0,01 0,08 0,57 0,76
La7d 0,22 0,38 0,12 0,11 0,19 0,21 0,25 0,16 0,35
Tg Norba 24 0,12 0,01 1,55 0,00 0,14 0,01 0,11 0,01 0,01

RAI
Rai 4 20:30-22:29 222 0,89% 24Ore 70 0,78%
Rai 5 20:30-22:29 92 0,37% 24Ore 23 0,26%
Rai News 20:30-22:29 43 0,17% 24Ore 54 0,60%
Rai Movie 20:30-22:29 222 0,89% 24Ore 52 0,58%
Rai Premium 20:30-22:29 133 0,53% 24Ore 46 0,51%
TOTALE RAI 20:30-22:29 8.933 35,81% 24Ore 3.233 35,90%

MEDIASET
La5 20:30-22:29 339 1,36% 24Ore 70 0,78%
Boing 20:30-22:29 309 1,24% 24Ore 157 1,74%
Iris 20:30-22:29 185 0,74% 24Ore 77 0,86%
Mediaset Extra 20:30-22:29 156 0,63% 24Ore 76 0,84%
Mediaset Italia2 20:30-22:29 110 0,44%22:30-25:59 90 0,88% 24Ore 39 0,43%
Premium Calcio 20:30-22:29 111 0,44% 24Ore 23 0,26%
TOTALE MEDIASET 20:30-22:29 9.426 37,78% 24Ore 3.389 37,63%

ALTRE
Cielo 20:30-22:29 75 0,30% 24Ore 37 0,41%
7 Gold 20:30-22:29 142 0,57% 24Ore 26 0,29%
K2 20:30-22:29 100 0,40% 24Ore 82 0,91%
Real Time 20:30-22:29 177 0,71% 24Ore 99 1,10%
La7d 20:30-22:29 40 0,16% 24Ore 20 0,22%
 
Indietro
Alto Basso