Joe Antenna
Digital-Forum Senior Plus
Spesso le schede tecniche delle antenne alla moda sono come le polizze vita:
promettono ritorni stellari salvo poi accorgersi che i costi impliciti li dimezzano.
Test in loco della Fracarro 10BL5F d'epoca
reinstallata nel 2012.
Banda V Uhf, ma riceve adeguatamente la IV anche dal retro (SLO-HR):
Ch22 TV Slovenija C.....90°N....Km 82...I/Q 92%- 94%
Ch23 HR-TV M2-D5 (T2)...120°....Km 109..I/Q 94%-100%
Ch24 D-Free 4...........314°....Km 50...I/Q 94%-100%
Ch25 Cairo Due..........314°....Km 50...I/Q 97%-100%
Ch26 RAI A..............314°....Km 50...I/Q 93%-100%
Ch27 TV Slovenija A..... 90°....Km 82...I/Q 92%- 94%
Ch28 HR-TV M1-D5 (T2)...120°....Km 109..I/Q 94%-100%
Ch30 RAI MR07...........314°....Km 50...I/Q 94%-100%
Ch32 RaiWay FVG.........314°....Km 50...I/Q 98%-100%
Ch36 Mediaset 2.........314°....Km 50...I/Q 100%-100%
Ch38 Mediaset 3.........314°....Km 50...I/Q 100%-100%
Ch39 HR-TV E (T2).......120°....Km 109..I/Q 94%- 100%
Ch40 RAI B..............314°....Km 50...I/Q 98%- 100%
Ch44 Persidera 1........314°....Km 50...I/Q 100%-100%
Ch46 Mediaset 1.........314°....Km 50...I/Q 100%-100%
Ch47 Persidera 3........314°....Km 50...I/Q 100%-100%
Ch48 Persidera 2........314°....Km 50...I/Q 100%-100%
Fracarro 10BL5F (pag. 32)
promettono ritorni stellari salvo poi accorgersi che i costi impliciti li dimezzano.

Test in loco della Fracarro 10BL5F d'epoca

Banda V Uhf, ma riceve adeguatamente la IV anche dal retro (SLO-HR):
Ch22 TV Slovenija C.....90°N....Km 82...I/Q 92%- 94%
Ch23 HR-TV M2-D5 (T2)...120°....Km 109..I/Q 94%-100%
Ch24 D-Free 4...........314°....Km 50...I/Q 94%-100%
Ch25 Cairo Due..........314°....Km 50...I/Q 97%-100%
Ch26 RAI A..............314°....Km 50...I/Q 93%-100%
Ch27 TV Slovenija A..... 90°....Km 82...I/Q 92%- 94%
Ch28 HR-TV M1-D5 (T2)...120°....Km 109..I/Q 94%-100%
Ch30 RAI MR07...........314°....Km 50...I/Q 94%-100%
Ch32 RaiWay FVG.........314°....Km 50...I/Q 98%-100%
Ch36 Mediaset 2.........314°....Km 50...I/Q 100%-100%
Ch38 Mediaset 3.........314°....Km 50...I/Q 100%-100%
Ch39 HR-TV E (T2).......120°....Km 109..I/Q 94%- 100%
Ch40 RAI B..............314°....Km 50...I/Q 98%- 100%
Ch44 Persidera 1........314°....Km 50...I/Q 100%-100%
Ch46 Mediaset 1.........314°....Km 50...I/Q 100%-100%
Ch47 Persidera 3........314°....Km 50...I/Q 100%-100%
Ch48 Persidera 2........314°....Km 50...I/Q 100%-100%
Fracarro 10BL5F (pag. 32)
- Elementi n° 10
- Canali 38÷69 UHF
- Guadagno CH21: 9dB - CH48: 10dB
- Rapporto A/I 22dB
- Larghezza fascio (3dB) °±27
- Resistenza vento 120Km/h 2,3
- Dimensioni cm 103x28
Ultima modifica: