Riepilogo Situazione Mux: Mux Consorzio Ottagono / Mux Dehon Network
MUX CONSORZIO_OTTAGONO (ch.39 - versione per le province BA-BT-FG)
In questo mux, i canali in intesa CANALE8 e RTM non sono attivi, come anche JE' TV. I canali salvabili, perciò non sono più di 6, anche considerando comunque i 2 canali in intesa suddetti.
MUX DEHON NETWORK (ch.53)
I canali tematici di TeleDehon sono sempre inattivi e direi che si salvano un 5 canali.
MUX CONSORZIO_OTTAGONO (ch.39 - versione per le province BA-BT-FG)
| Tipo_Dato | Dato |
| MULTIPLEX: | CONSORZIO_OTTAGONO |
| Nome Rete: | OTTAGONO |
| NID: | 12289 |
| TID: | 36500 |
| ONID: | 8572 |
| Modulazione: | 64QAM |
| Algoritmo FFT: | 8K |
| FEC: | 2/3 |
| Interv.Guardia: | 1/32 |
| Frequenza-Ch.: | 39 |
| Frequenza-Mhz: | 618 |
| Largh.Banda: | 8 Mhz |
In questo mux, i canali in intesa CANALE8 e RTM non sono attivi, come anche JE' TV. I canali salvabili, perciò non sono più di 6, anche considerando comunque i 2 canali in intesa suddetti.
MUX DEHON NETWORK (ch.53)
| Tipo_Dato | Dato |
| MULTIPLEX: | CONSORZIO_DEHON_NETWORK |
| Nome Rete: | Tele Dehon |
| NID: | 8 |
| TID: | 8 |
| ONID: | 4096 |
| Modulazione: | 64QAM |
| Algoritmo FFT: | 8K |
| FEC: | 3/4 |
| Interv.Guardia: | 1/4 |
| Frequenza-Ch.: | 53 |
| Frequenza-Mhz: | 730 |
| Largh.Banda: | 8 Mhz |
I canali tematici di TeleDehon sono sempre inattivi e direi che si salvano un 5 canali.
Ultima modifica:

