Segnali TV Lombardia, Piemonte Est, pr. PC e PR [nuove graduatorie TV locali]

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
MyBlueEyes ha scritto:
Io non prendo da Valcava, se ti può consolare ;)
Non so che dire, lo ricevo senza squadrettamenti, potenza 60%, qualità 10% ;)

Anche da me va benino direi, nonostante la gran neve sulle antenne trasmissive e.. ricettive!!!
 
Revere.
Ricevo anch'io gli stessi tuoi canali (siamo a 10km di distanza)
non ricevo i mux di La7
no telemantova
 
Manuel90 ha scritto:
come farete?

di quelli che hai detto tu prendo a fasi alterne irisi-boing mentre gli altri bene.


Sì infatti l'antennista diceva che a Calusco non ci sono grandi problemi in quanto puo' decidere discrezionalmente dove puntare le antenne, che si prende da tutte le parti...

Quindi nel tuo caso se non risolvi col tempo, l'antennista dovrebbe comunque farti prendere tutto...

A Calusco credo sui 250 canali e oltre come a Mapello. Qui nel mio palazzo siamo a quota 59...

Come faremo?

Mi sa che resteremo così... a meno che non si insista per la centralina a banda larga con rischi e pericoli connessi e annessi... e il consenso di tutti i condomini che non è così scontato...
 
Ultima modifica:
paolo-steel ha scritto:
Neanch'io con la centralizzata...filtro...

L'unica soluzione per capire dove sta il problema, è provare direttamente in antenna il segnale con un misura campo e vedere i valori di MER/BER, così per stabilire se il problema è al tx.

P.S. Ricordo che in alcuni casi non basta cambiare antrenna e/o il centralino. Cavi, prese e divisori spesso fanno la differenza ;) .
 
berillium ha scritto:
L'unica soluzione per capire dove sta il problema, è provare direttamente in antenna il segnale con un misura campo e vedere i valori di MER/BER, così per stabilire se il problema è al tx.

P.S. Ricordo che in alcuni casi non basta cambiare antrenna e/o il centralino. Cavi, prese e divisori spesso fanno la differenza ;) .
Per il 30 sulla centralizzata sò che dipende dal filtro, lo sapevo già prima dello switch come sapevo del 36, con un pannello sul balcone arriva benissimo come tutti gli altri.....tranne il 40 naturalmente:icon_twisted:
 
paolo-steel ha scritto:
Parlano quelli di Intercettopoli..:XXbazooka:Io lo vedo il mux 6 e anche tutti gli altri, basta che cambio antenna...:icon_twisted:

Vale_Mi ha scritto:
Direi bene: livello 80, qualità 100

Ale912 ha scritto:
Ciao Villo :D ,
io il mds 6 lo ricevo perfettamente: intensità 75%, qualità 100% ;) .

Saluti da Alessandro.

P.S.: comunque io tifo Juve :D .

ma che covo di juventini.. sempre a lamentarsi.. ma giocate!! per un po' di neve e ghiaccio :D :D

Ma com'è però che da me squadretta da far schifo?? uffi.. E' da ieri che tira delle squadrettate ogni tanto, come ogni tanto è proprio al buio...
Non avete una qualità che oscilla?? anche se lo vedete bene???

hal06969 ha scritto:
ma a milano il problema non è la disinfezione: a quello ci pensano gli anticorpi al massimo!

mi preoccupavano le schifezze chimiche che si è assorbito svolazzando da quelle parti!

vero sopra milano c'è una nube nera degna di fantozzi..
Sto povero piccione manco se gli spari va giù; e' un animale raro, un po' come il pesce con i 3 occhi dei simpson!!
 
paolo-steel ha scritto:
Per il 30 sulla centralizzata sò che dipende dal filtro, lo sapevo già prima dello switch come sapevo del 36, con un pannello sul balcone arriva benissimo come tutti gli altri.....tranne il 40 naturalmente:icon_twisted:

Domani butto via qualche euro e mi compro una omnidirezionale da camper, mi metto in mezzo sul tetto con lo strumento, voglio vedere come ricevo dalle varie direzioni...l'alcol :D
 
dati presi su una presa di casa mia quella + scarsa

DIGICUBE - SERIAL N.: xxxxx - HW Ver: 1.00 - FW Ver: 1.39

CUSTOMER:
NOTES:

DATAFILE: POINT14 SOURCE: AUTO 2 TEMPERATURE: 23 °C DATE: NOT AVAILABLE


Prg Mode Ch Freq. [MHz] Prg.Name S.Rate or CH.BW. AU.FR CARR. INTERL. Stand. or Constel Level or Power "C/N MER EVM
[dB]" "V/A FLAT G.INT
[dB]" bBER aBER "N.MA.
[dB]" FEC HP/LP CODE RATE QLTY
1 COFDM E7 191.50 E7 7 MHz 8K DVB-T 64QAM 48.0 22.1 1/32 4x10-3 1x10-6 1 3/4 3/4 MARG
2 COFDM E10 212.50 E10 7 MHz 8K DVB-T 64QAM 44.6 21.2 1/32 1x10-2 5x10-5 0 3/4 3/4 MARG
3 COFDM 21 474.00 21 8 MHz 8K DVB-T 16QAM 66.4 >36 1/8 <10-6 <10-8 >19 7/8 7/8 PASS
4 COFDM 22 482.00 22 8 MHz 8K DVB-T 16QAM 64.6 14.8 1/16 <10-6 <10-8 0 5/6 5/6 FAIL
5 COFDM 23 490.00 23 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 64.6 >36 1/4 8x10-5 <10-8 >13 5/6 5/6 PASS
6 COFDM 24 498.00 24 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 50.0 22.3 1/4 2x10-3 4x10-6 0 5/6 5/6 FAIL
7 COFDM 26 514.00 26 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 66.2 >36 1/4 1x10-4 <10-8 >17 2/3 2/3 PASS
8 COFDM 27 522.00 27 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 50.0 25.4 1/4 7x10-4 4x10-6 4 3/4 3/4 MARG
9 COFDM 29 538.00 29 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 55.7 24.7 1/4 7x10-4 <10-8 4 3/4 3/4 MARG
10 COFDM 30 546.00 30 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 63.2 >36 1/4 2x10-5 <10-8 >17 2/3 2/3 PASS
11 COFDM 31 554.00 31 8 MHz 8K DVB-T 16QAM 68.0 >36 1/4 <10-6 <10-8 >22 2/3 2/3 PASS
12 COFDM 32 562.00 32 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 46.3 ---- 1/8 ---- ---- ---- 2/3 2/3 ----
13 COFDM 33 570.00 33 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 47.0 10.5 1/4 1x10-2 5x10-5 -10 3/4 3/4 FAIL
14 COFDM 34 578.00 34 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 61.4 ---- 1/4 ---- ---- ---- 3/4 3/4 ----
15 COFDM 35 586.00 35 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 75.6 >36 1/8 2x10-5 <10-8 >17 2/3 2/3 PASS
16 COFDM 36 594.00 36 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 59.8 26.9 1/4 1x10-3 <10-8 4 5/6 5/6 MARG
17 COFDM 38 610.00 38 8 MHz 8K DVB-H 16QAM 65.2 35.2 1/4 <10-6 <10-8 23 1/2 1/2 PASS
18 COFDM 39 618.00 39 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 47.2 15.6 1/4 6x10-2 4x10-3 -3 2/3 2/3 FAIL
19 COFDM 40 626.00 40 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 62.0 26.1 1/4 6x10-5 <10-8 7 2/3 2/3 PASS
20 COFDM 41 634.00 41 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 66.0 >36 1/4 1x10-4 <10-8 >15 3/4 3/4 PASS
21 COFDM 43 650.00 43 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 58.5 >36 1/4 2x10-5 <10-8 >15 3/4 3/4 PASS
22 COFDM 44 658.00 44 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 50.8 24.6 1/4 8x10-4 <10-8 3 3/4 3/4 MARG
23 COFDM 45 666.00 45 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 62.2 33.1 1/4 8x10-5 <10-8 12 3/4 3/4 PASS
24 COFDM 46 674.00 46 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 51.4 27.7 1/8 1x10-4 <10-8 8 2/3 2/3 PASS
25 COFDM 47 682.00 47 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 62.7 >36 1/4 1x10-4 <10-8 >15 3/4 3/4 PASS
26 COFDM 48 690.00 48 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 61.0 >36 1/4 5x10-5 <10-8 >15 3/4 3/4 PASS
27 COFDM 49 698.00 49 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 56.6 33.8 1/4 5x10-5 <10-8 13 3/4 3/4 PASS
28 COFDM 50 706.00 50 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 60.7 35.5 1/4 2x10-5 <10-8 13 5/6 5/6 PASS
29 COFDM 51 714.00 51 8 MHz 8K DVB-T 16QAM 53.7 31.2 1/8 <10-6 <10-8 16 3/4 3/4 PASS
30 COFDM 52 722.00 52 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 60.7 >36 1/4 6x10-5 <10-8 >13 5/6 5/6 PASS
31 COFDM 53 730.00 53 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 54.1 28.5 1/4 5x10-5 <10-8 7 3/4 3/4 PASS
32 COFDM 54 738.00 54 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 34.3 ---- 1/4 ---- ---- ---- 2/3 2/3 ----
33 COFDM 56 754.00 56 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 64.0 >36 1/4 8x10-5 <10-8 >13 5/6 5/6 PASS
34 COFDM 57 762.00 57 8 MHz 8K DVB-T QPSK 54.5 24.7 1/4 <10-6 <10-8 16 2/3 2/3 PASS
35 COFDM 58 770.00 58 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 59.4 >36 1/4 5x10-5 <10-8 >13 5/6 5/6 PASS
36 COFDM 59 778.00 59 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 65.6 35.7 1/4 5x10-5 <10-8 16 2/3 2/3 PASS
37 COFDM 60 786.00 60 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 67.7 >36 1/4 2x10-5 <10-8 >15 3/4 3/4 PASS
38 COFDM 61 794.00 61 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 60.8 28.9 1/32 2x10-4 <10-8 9 2/3 2/3 PASS
39 COFDM 62 802.00 62 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 57.0 30.5 1/4 5x10-5 <10-8 9 3/4 3/4 PASS
40 COFDM 63 810.00 63 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 58.2 32.8 1/4 5x10-5 <10-8 12 3/4 3/4 PASS
41 COFDM 64 818.00 64 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 52.5 20.0 1/8 2x10-4 <10-8 1 2/3 2/3 MARG
42 COFDM 65 826.00 65 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 43.7 15.0 1/4 5x10-2 1x10-3 -4 2/3 2/3 FAIL
43 COFDM 67 842.00 67 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 62.5 33.0 1/4 1x10-4 <10-8 14 2/3 2/3 PASS
44 COFDM 68 850.00 68 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 51.4 24.4 1/4 1x10-3 <10-8 5 2/3 2/3 MARG
 
antoniopev ha scritto:
dati presi su una presa di casa mia quella + scarsa

DIGICUBE - SERIAL N.: xxxxx - HW Ver: 1.00 - FW Ver: 1.39

CUSTOMER:
NOTES:

DATAFILE: POINT14 SOURCE: AUTO 2 TEMPERATURE: 23 °C DATE: NOT AVAILABLE


Prg Mode Ch Freq. [MHz] Prg.Name S.Rate or CH.BW. AU.FR CARR. INTERL. Stand. or Constel Level or Power "C/N MER EVM
[dB]" "V/A FLAT G.INT
[dB]" bBER aBER "N.MA.
[dB]" FEC HP/LP CODE RATE QLTY
1 COFDM E7 191.50 E7 7 MHz 8K DVB-T 64QAM 48.0 22.1 1/32 4x10-3 1x10-6 1 3/4 3/4 MARG
2 COFDM E10 212.50 E10 7 MHz 8K DVB-T 64QAM 44.6 21.2 1/32 1x10-2 5x10-5 0 3/4 3/4 MARG
3 COFDM 21 474.00 21 8 MHz 8K DVB-T 16QAM 66.4 >36 1/8 <10-6 <10-8 >19 7/8 7/8 PASS
4 COFDM 22 482.00 22 8 MHz 8K DVB-T 16QAM 64.6 14.8 1/16 <10-6 <10-8 0 5/6 5/6 FAIL
5 COFDM 23 490.00 23 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 64.6 >36 1/4 8x10-5 <10-8 >13 5/6 5/6 PASS
6 COFDM 24 498.00 24 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 50.0 22.3 1/4 2x10-3 4x10-6 0 5/6 5/6 FAIL
7 COFDM 26 514.00 26 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 66.2 >36 1/4 1x10-4 <10-8 >17 2/3 2/3 PASS
8 COFDM 27 522.00 27 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 50.0 25.4 1/4 7x10-4 4x10-6 4 3/4 3/4 MARG
9 COFDM 29 538.00 29 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 55.7 24.7 1/4 7x10-4 <10-8 4 3/4 3/4 MARG
10 COFDM 30 546.00 30 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 63.2 >36 1/4 2x10-5 <10-8 >17 2/3 2/3 PASS
11 COFDM 31 554.00 31 8 MHz 8K DVB-T 16QAM 68.0 >36 1/4 <10-6 <10-8 >22 2/3 2/3 PASS
12 COFDM 32 562.00 32 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 46.3 ---- 1/8 ---- ---- ---- 2/3 2/3 ----
13 COFDM 33 570.00 33 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 47.0 10.5 1/4 1x10-2 5x10-5 -10 3/4 3/4 FAIL
14 COFDM 34 578.00 34 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 61.4 ---- 1/4 ---- ---- ---- 3/4 3/4 ----
15 COFDM 35 586.00 35 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 75.6 >36 1/8 2x10-5 <10-8 >17 2/3 2/3 PASS
16 COFDM 36 594.00 36 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 59.8 26.9 1/4 1x10-3 <10-8 4 5/6 5/6 MARG
17 COFDM 38 610.00 38 8 MHz 8K DVB-H 16QAM 65.2 35.2 1/4 <10-6 <10-8 23 1/2 1/2 PASS
18 COFDM 39 618.00 39 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 47.2 15.6 1/4 6x10-2 4x10-3 -3 2/3 2/3 FAIL
19 COFDM 40 626.00 40 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 62.0 26.1 1/4 6x10-5 <10-8 7 2/3 2/3 PASS
20 COFDM 41 634.00 41 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 66.0 >36 1/4 1x10-4 <10-8 >15 3/4 3/4 PASS
21 COFDM 43 650.00 43 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 58.5 >36 1/4 2x10-5 <10-8 >15 3/4 3/4 PASS
22 COFDM 44 658.00 44 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 50.8 24.6 1/4 8x10-4 <10-8 3 3/4 3/4 MARG
23 COFDM 45 666.00 45 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 62.2 33.1 1/4 8x10-5 <10-8 12 3/4 3/4 PASS
24 COFDM 46 674.00 46 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 51.4 27.7 1/8 1x10-4 <10-8 8 2/3 2/3 PASS
25 COFDM 47 682.00 47 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 62.7 >36 1/4 1x10-4 <10-8 >15 3/4 3/4 PASS
26 COFDM 48 690.00 48 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 61.0 >36 1/4 5x10-5 <10-8 >15 3/4 3/4 PASS
27 COFDM 49 698.00 49 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 56.6 33.8 1/4 5x10-5 <10-8 13 3/4 3/4 PASS
28 COFDM 50 706.00 50 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 60.7 35.5 1/4 2x10-5 <10-8 13 5/6 5/6 PASS
29 COFDM 51 714.00 51 8 MHz 8K DVB-T 16QAM 53.7 31.2 1/8 <10-6 <10-8 16 3/4 3/4 PASS
30 COFDM 52 722.00 52 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 60.7 >36 1/4 6x10-5 <10-8 >13 5/6 5/6 PASS
31 COFDM 53 730.00 53 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 54.1 28.5 1/4 5x10-5 <10-8 7 3/4 3/4 PASS
32 COFDM 54 738.00 54 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 34.3 ---- 1/4 ---- ---- ---- 2/3 2/3 ----
33 COFDM 56 754.00 56 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 64.0 >36 1/4 8x10-5 <10-8 >13 5/6 5/6 PASS
34 COFDM 57 762.00 57 8 MHz 8K DVB-T QPSK 54.5 24.7 1/4 <10-6 <10-8 16 2/3 2/3 PASS
35 COFDM 58 770.00 58 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 59.4 >36 1/4 5x10-5 <10-8 >13 5/6 5/6 PASS
36 COFDM 59 778.00 59 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 65.6 35.7 1/4 5x10-5 <10-8 16 2/3 2/3 PASS
37 COFDM 60 786.00 60 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 67.7 >36 1/4 2x10-5 <10-8 >15 3/4 3/4 PASS
38 COFDM 61 794.00 61 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 60.8 28.9 1/32 2x10-4 <10-8 9 2/3 2/3 PASS
39 COFDM 62 802.00 62 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 57.0 30.5 1/4 5x10-5 <10-8 9 3/4 3/4 PASS
40 COFDM 63 810.00 63 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 58.2 32.8 1/4 5x10-5 <10-8 12 3/4 3/4 PASS
41 COFDM 64 818.00 64 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 52.5 20.0 1/8 2x10-4 <10-8 1 2/3 2/3 MARG
42 COFDM 65 826.00 65 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 43.7 15.0 1/4 5x10-2 1x10-3 -4 2/3 2/3 FAIL
43 COFDM 67 842.00 67 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 62.5 33.0 1/4 1x10-4 <10-8 14 2/3 2/3 PASS
44 COFDM 68 850.00 68 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 51.4 24.4 1/4 1x10-3 <10-8 5 2/3 2/3 MARG

Hai un Rover vero?
 
VILLO1988 ha scritto:
ma che covo di juventini.. sempre a lamentarsi.. ma giocate!! per un po' di neve e ghiaccio :D :D
:D :D :D .
Ma com'è però che da me squadretta da far schifo?? uffi.. E' da ieri che tira delle squadrettate ogni tanto, come ogni tanto è proprio al buio...
Non avete una qualità che oscilla?? anche se lo vedete bene???
La qualità da me non oscilla, per la prova del nove bisognerebbe avere i valori di maximino visto che abita a pochi metri da te.
vero sopra milano c'è una nube nera degna di fantozzi..
Sto povero piccione manco se gli spari va giù; e' un animale raro, un po' come il pesce con i 3 occhi dei simpson!!
il quale viene mangiato dal pesce a 5 occhi, e quest'ultimo viene mangiato da Homer :lol: :lol: :lol: .

Saluti da Alessandro.
 
paolo-steel ha scritto:
Per il 30 sulla centralizzata sò che dipende dal filtro, lo sapevo già prima dello switch come sapevo del 36, con un pannello sul balcone arriva benissimo come tutti gli altri.....tranne il 40 naturalmente:icon_twisted:

Il 36 lo ricevo bene, è proprio il 30 che mi fa impazzire...zero più assoluto!
 
Ale912 ha scritto:
:D :D :D .
Ma com'è però che da me squadretta da far schifo?? uffi.. E' da ieri che tira delle squadrettate ogni tanto, come ogni tanto è proprio al buio...
Non avete una qualità che oscilla?? anche se lo vedete bene??? La qualità da me non oscilla per la prova del nove bisognerebbe avere i valori di maximino visto che abita a pochi metri da te. il quale viene mangiato dal pesce a 5 occhi, e quest'ultimo viene mangiato da Homer :lol: :lol: :lol: .

Saluti da Alessandro.

da me ha iniziato da circa 2 giorni, quando c'era studio sport, attendiamo il profeta!!

P.s= E' vero, m'ero dimenticato della catena alimentare..
 
antoniopev ha scritto:

Anche io purtroppo, ho un Examiner. Solo problemi e lento come la fame. Volevo cambiarlo con il DM12 ma costa 6000 euro e fa c****e anche quello...Unaohm ne ho avuti due, EP507 (venduto tanti anni fa) e l'EP3000 che ho tutt'ora ma non lo uso mai in quanto anche lui pieno di problemi :eusa_wall: .
Ma un misura campo che vada bene esiste?
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Indietro
Alto Basso