Segnali TV visibili in provincia di Bari e di Barletta - Andria - Trani

Barletta ha scritto:
GIAGUARO, giusto per la cronaca, il ch59 poi l'hanno messo in SFN?
Lo vedo sicuramente più stabilmente ma non sempre...secondo me hanno fatto qualcosa quando hanno rinominato i mux, ma non va perfettamente al 100%...l'ho sotto osservazione ogni qual volta sono alla tv...ti saprò dire di più nei prossimi giorni se si continua a vedere...Il ch43 invece assolutamnete nulla...segnale ottimo ma 0% qualità...e tra l'altro nn ci sono blackout del suddetto da tempo oramai...
 
carlo201983 ha scritto:
con la soloa antenna di caccia questa è la situazione in base alla mia posizione.. (antenna collegata senza amplificatore ma con partitore -6db)
Codice:
RILEVAZIONE ANTENNA SINGOLA CACCIA (FRACARRO SIGMA 6HD UHF) 

  CANALE  | OPERATORE | POTENZA  | QUALITA' | ERRORI | POSTAZIONE |
-------------------------------------------------------------------
     9    |   RAI 1   |    85    |   100    |   NO   |    BARI    |
-------------------------------------------------------------------
    26    |   RAI 3   |    90    |   100    |   NO   |  M.CACCIA  |
-------------------------------------------------------------------
    27    |TELENORBA1 |   100    |   100    |   NO   |    BARI    |
-------------------------------------------------------------------
    30    |   RAI 2   |    90    |   100    |   NO   |  M.CACCIA  |
-------------------------------------------------------------------
    35    |   7GOLD   |    52    |    35    |   SI   |  MODUGNO   |
-------------------------------------------------------------------
    36    | MEDIASET 2|    80    |    78    |   SI   |  CASSANO   |
-------------------------------------------------------------------
    40    |   RAI 4   |    72    |  80-90   |   NO   |  M.CACCIA  |
-------------------------------------------------------------------
    43    |TELEPUGLIA9|    70    |    60    |   SI   |    BARI    |
-------------------------------------------------------------------
    45    |ANTENNA SUD|    57    |    57    |   SI   |  CASSANO   |
-------------------------------------------------------------------
    47    |   TIMB 1  |    60    |    23    |   SI   | CASS.CACCIA|
-------------------------------------------------------------------
    48    |   TIMB 3  |    65    |    48    |   SI   | CASS.CACCIA|
-------------------------------------------------------------------
    49    | MEDIASET 4|    67    |  30-50   |   SI   |  CASSANO   |
-------------------------------------------------------------------
    52    | MEDIASET 1|    62    |  20-50   |   NO   |  CASSANO   |
-------------------------------------------------------------------
    59    |TELENORBA 2|    82    |  58-65   |   SI   |    BARI    |
-------------------------------------------------------------------
    60    |   TIMB 2  |    60    |  15-25   |   SI   | CASS.CACCIA
sul timb 1 e 2 è molto scarso come puoi vedere dal tabulato


Non c'e' peggior sordo di colui che non vuole ascoltare ........................................

fai come vuoi ciaoo
 
no sei tu che sei ottuso e non vuoi capire.. bye
marcantonio64 ha scritto:
Non c'e' peggior sordo di colui che non vuole ascoltare ........................................

fai come vuoi ciaoo
 
carlo201983 ha scritto:
con la soloa antenna di caccia questa è la situazione in base alla mia posizione.. (antenna collegata senza amplificatore ma con partitore -6db)
Codice:
RILEVAZIONE ANTENNA SINGOLA CACCIA (FRACARRO SIGMA 6HD UHF) 

  CANALE  | OPERATORE | POTENZA  | QUALITA' | ERRORI | POSTAZIONE |
-------------------------------------------------------------------
     9    |   RAI 1   |    85    |   100    |   NO   |    BARI    |
-------------------------------------------------------------------
    26    |   RAI 3   |    90    |   100    |   NO   |  M.CACCIA  |
-------------------------------------------------------------------
    27    |TELENORBA1 |   100    |   100    |   NO   |    BARI    |
-------------------------------------------------------------------
    30    |   RAI 2   |    90    |   100    |   NO   |  M.CACCIA  |
-------------------------------------------------------------------
    35    |   7GOLD   |    52    |    35    |   SI   |  MODUGNO   |
-------------------------------------------------------------------
    36    | MEDIASET 2|    80    |    78    |   SI   |  CASSANO   |
-------------------------------------------------------------------
    40    |   RAI 4   |    72    |  80-90   |   NO   |  M.CACCIA  |
-------------------------------------------------------------------
    43    |TELEPUGLIA9|    70    |    60    |   SI   |    BARI    |
-------------------------------------------------------------------
    45    |ANTENNA SUD|    57    |    57    |   SI   |  CASSANO   |
-------------------------------------------------------------------
    47    |   TIMB 1  |    60    |    23    |   SI   | CASS.CACCIA|
-------------------------------------------------------------------
    48    |   TIMB 3  |    65    |    48    |   SI   | CASS.CACCIA|
-------------------------------------------------------------------
    49    | MEDIASET 4|    67    |  30-50   |   SI   |  CASSANO   |
-------------------------------------------------------------------
    52    | MEDIASET 1|    62    |  20-50   |   NO   |  CASSANO   |
-------------------------------------------------------------------
    59    |TELENORBA 2|    82    |  58-65   |   SI   |    BARI    |
-------------------------------------------------------------------
    60    |   TIMB 2  |    60    |  15-25   |   SI   | CASS.CACCIA
sul timb 1 e 2 è molto scarso come puoi vedere dal tabulato

Quello che continuo a non comprendere dalle tue foto, sia questa che l'altra successiva è come fai con le antenne puntate su Caccia e Cassano a beccare Modugno che si trova in direzione opposta rispetto a Caccia. L'unica spiegazione è la potenza eccessiva delle varie emittenti di modugno, non distante da te che ricevi per intermodulazione. Per il 40 della Rai che ricevi male da M. Caccia a differenza degli altri (stranamente il 32 lo vedi bene???) a questo punto non so che dirti. La direzione è la stessa e il traliccio identico tranne forse proprio il 32 uhf. Se come hai affermato varie volte, ricevi bene da Martina Franca puoi ovviare su quella postazione escludendo Caccia e per i canali principali li ricevi bene da Bari sul 9 vhf (Martina Franca non ha il 32 uhf ma solo il 5 vhf). Per Modugno non parlo di TN (che tra l'altro sono ancora spostati rispetto Modugno di altri gradi), ma di 7 Gold
 
darthlucio ha scritto:
Quello che continuo a non comprendere dalle tue foto, sia questa che l'altra successiva è come fai con le antenne puntate su Caccia e Cassano a beccare Modugno che si trova in direzione opposta rispetto a Caccia. L'unica spiegazione è la potenza eccessiva delle varie emittenti di modugno, non distante da te che ricevi per intermodulazione. Per il 40 della Rai che ricevi male da M. Caccia a differenza degli altri (stranamente il 32 lo vedi bene???) a questo punto non so che dirti. La direzione è la stessa e il traliccio identico tranne forse proprio il 32 uhf. Se come hai affermato varie volte, ricevi bene da Martina Franca puoi ovviare su quella postazione escludendo Caccia e per i canali principali li ricevi bene da Bari sul 9 vhf (Martina Franca non ha il 32 uhf ma solo il 5 vhf). Per Modugno non parlo di TN (che tra l'altro sono ancora spostati rispetto Modugno di altri gradi), ma di 7 Gold
infatti i canali di modugno li ricevo anche se metto un filo appoggiato fuori al balcone.. potrebbero essere quelli che mi creano problemi di abbassamenti al mux 40 ? risolverei filtrando la sola antenna di caccia appunto rilevando solo i mux 26,30,40 ?? il 32 è di pari passo a 40 sul 26 è il 30 no problemi sempre al max sono.. cmq oggi il 40 è al max anche lui.. non so se dipende dalla pioggia che ha fatto.. invece è calato un timb da cassano credo ci siano stati problemi a qualche ripetitore canale 60
 
Ultima modifica:
carlo201983 ha scritto:
infatti i canali di modugno li ricevo anche se metto un filo appoggiato fuori al balcone.. potrebbero essere quelli che mi creano problemi di abbassamenti al mux 40 ? risolverei filtrando la sola antenna di caccia appunto rilevando solo i mux 26,30,40 ?? il 32 è di pari passo a 40 sul 26 è il 30 no problemi sempre al max sono.. cmq oggi il 40 è al max anche lui.. non so se dipende dalla pioggia che ha fatto.. invece è calato un timb da cassano credo ci siano stati problemi a qualche ripetitore canale 60

In questo non so risponderti, non sono antennista e non saprei cosa dirti :icon_rolleyes:
 
non so se sarà un caso ma da quando il timb2 (canale 60) è out il canale 40 è al max... se al ritorno si abbassa metterò una trappola
 
Il ch60 si rivede ma il livello del segnale è più basso rispetto ai ch47 e 48...probabile sia acceso solo M. Caccia o solo Modugno...
 
Ieri sera ho fatto una risintonizzazione del decoder.Alla fine,mi si sono presentati 7 canali in conflitto.Tutti di Telenorba.Addirittura su alcune posizioni erano in conflitto 4 canali.Gli altri scartati che fine hanno fatto?:eusa_think:
 
Ragazzo1979 ha scritto:
Ieri sera ho fatto una risintonizzazione del decoder.Alla fine,mi si sono presentati 7 canali in conflitto.Tutti di Telenorba.Addirittura su alcune posizioni erano in conflitto 4 canali.Gli altri scartati che fine hanno fatto?:eusa_think:
Quelli scartati vanno alla fine della lista canali nei numeri dopo l'800.
 
Qualche aggiornamento sui mux locali:
- Aggiunto Tv Capital con LCN 118 nel mux “Tele A” (Ch.31), che trasmette regolarmente.
- Aggiunto Market Tv con LCN 216 nel mux “Delta Tv” (Ch.21), a schermo nero. Canale non previsto in graduatoria.
- Teleandria (LCN 660, mux “Ch.39-Telesveva”) ha iniziato le trasmissioni.
- Visibile sul 188 e sul 604 un cartello che annuncia la partenza delle nuove emittenti del mux Telebari (Ch.22). Ancora a schermo verde i canali 654 e 655.
- Antenna Sud Cult (LCN 299) da oggi ritrasmette Antenna Sud. Resiste il cartello sui canali 643, 644, 645 e 174, con il solito audio di Radio Antenna Sud in sottofondo.
 
Legalize The Premier ha scritto:
Qualche aggiornamento sui mux locali:
- Aggiunto Tv Capital con LCN 118 nel mux “Tele A” (Ch.31), che trasmette regolarmente.
- Aggiunto Market Tv con LCN 216 nel mux “Delta Tv” (Ch.21), a schermo nero. Canale non previsto in graduatoria.
- Teleandria (LCN 660, mux “Ch.39-Telesveva”) ha iniziato le trasmissioni.
- Visibile sul 188 e sul 604 un cartello che annuncia la partenza delle nuove emittenti del mux Telebari (Ch.22). Ancora a schermo verde i canali 654 e 655.
- Antenna Sud Cult (LCN 299) da oggi ritrasmette Antenna Sud. Resiste il cartello sui canali 643, 644, 645 e 174, con il solito audio di Radio Antenna Sud in sottofondo.

Tv Capital e Market Tv sono stati aggiunti una settimana fa (Market tv ha preso il posto di Delta Market, anch'essa sempre a schermo nero);
Teleandria era stato sostituita dieci giorni fa da Ubis TV, e da tre giorni è stata attivata prendendo il posto di TS Sport;
Il cartello sui canali Telebari è stato attivato circa due settimane fa;
Antenna Sud Cult ripete i programmi di Antenna Sud da una quindicina di giorni, non da oggi;
Una settimana fa è stato attivata "Radio Antenna Sud;
Aggiunto ieri l'altro sul mux Teleregione "TR Sport 24" (lcn 602).
 
paolo68 ha scritto:
Aggiunto ieri l'altro sul mux Teleregione "TR Sport 24" (lcn 602).

Non smanettavo col decoder da due settimane. :D
Grazie per l'info, il mux Teleregione è l'unico che non ricevo a casa mia fin dal 24 maggio (tranne qualche apparizione il 26 o 27 maggio).
 
Indietro
Alto Basso