I have managed to build the following list of active frequencies based on reports of two reliable DXers from Romania and France where the opposite Beam does not disturb the reception. This way everybody can see which frequencies come from which Beam.
Since there might be changes in future I cannot guarantee that after some weeks or months everything will be correct. There might be frequencies missing/have added or transmission parameters might have changed.
Eutelsat 36B/C Russia Beam Eutelsat 36B/C Subsahara (Africa) Beam
11727L DVB-S2/8PSK 27500 3/4 11727V DVB-S/QPSK 27500 3/4
11747R DVB-S2/8PSK 27500 3/4 11747H DVB-S/QPSK 27500 3/4
11766L DVB-S2/8PSK 27500 3/4 11766V DVB-S/QPSK 27500 3/4
11785R DVB-S/QPSK 27500 3/4 11785H DVB-S/QPSK 27500 3/4
11804L DVB-S2/8PSK 27500 3/4 11804V DVB-S2/8PSK 27500 2/3
11823R DVB-S2/8PSK 27500 3/4 11823H DVB-S/QPSK 27500 3/4
11843L DVB-S2/8PSK 27500 3/4 11843V DVB-S/QPSK 27500 3/4
11862R DVB-S2/8PSK 27500 3/4 11862H DVB-S/QPSK 27500 3/4
11881L DVB-S/QPSK 27500 3/4 11881V DVB-S/QPSK 27500 3/4
11900R DVB-S/QPSK 27500 3/4 11900H DVB-S/QPSK 27500 3/4
11919L DVB-S2/8PSK 27500 3/4 11919V DVB-S2/8PSK 27500 2/3
11938R DVB-S2/8PSK 27500 3/4 11938H DVB-S/QPSK 27500 3/4
11958L DVB-S2/8PSK 27500 3/4 11958V DVB-S/QPSK 27500 3/4
11977R DVB-S2/8PSK 27500 3/4 11977H DVB-S/QPSK 27500 3/4
11996L DVB-S2/8PSK 27500 3/4 11996V DVB-S2/8PSK 27500 2/3
12015R DVB-S2/8PSK 27500 3/4 12015H DVB-S/QPSK 27500 3/4
12034L DVB-S2/8PSK 27500 3/4 12034V DVB-S/QPSK 27500 3/4
12054R DVB-S2/8PSK 27500 3/4 12054H DVB-S/QPSK 27500 3/4
12073L DVB-S2/8PSK 27500 3/4 12073V DVB-S/QPSK 27500 3/4
12092R DVB-S/QPSK 27500 3/4
12111L DVB-S2/8PSK 27500 3/4
12130R DVB-S2/8PSK 27500 3/4
12149L DVB-S2/8PSK 27500 3/4
12169R DVB-S2/8PSK 27500 3/4
12174L DVB-S/QPSK 4340 3/4
12190L DVB-S/QPSK 22500 3/4
12207R DVB-S2/8PSK 27500 3/4 12207H DVB-S/QPSK 27500 2/3
12226L DVB-S/QPSK 27500 3/4
12245R DVB-S2/8PSK 27500 3/4 12246H DVB-S/QPSK 27500 3/4
12265L DVB-S/QPSK 27500 3/4
12284R DVB-S/QPSK 27500 3/4
12303L DVB-S/QPSK 27500 3/4
12322R DVB-S/QPSK 27500 3/4
12341L DVB-S/QPSK 27500 3/4
12360R DVB-S2/8PSK 27500 3/4 12360H DVB-S/QPSK 26480 2/3
12380L DVB-S/QPSK 27500 3/4
12399R DVB-S/QPSK 27500 3/4 12399H DVB-S/QPSK 27500 3/4
12418L DVB-S2/8PSK 27500 3/4
12437R DVB-S2/8PSK 27500 3/4 12440H DVB-S/QPSK 23437 3/4
12456L DVB-S/QPSK 27500 3/4
12476R DVB-S/QPSK 27500 3/4 12476H DVB-S/QPSK 26040 2/3
Big thanks to
EXCALIBUR (40km NW of Bucarest 1.4m PFA) for Russia Beams (source
http://www.rdi-board.com/threads/155486-ntv?p=1386225&viewfull=1#post1386225) 10.02.2016
Feedsat (Southern Central France 1.8m Offset) for Subsahara (Africa) Beam (source
http://www.satellitescommunity.de/thread.php?threadid=23) 10/11.02.2016