| Rai MUX MR # | Regioni interessate | Stato PID dinamico Rai 3 | TGR 1 | TGR 2 | TGR 3 | 
| 1 | Lombardia e Piemonte | canale Test 102 dal 12/4, PID dinamico dal 27/4 | Lombardia | Piemonte | Emilia-Romagna | 
| 2 | Trentino-Alto Adige | attivo dal 31/01/2023 | Rai 3 Südtirol HD | Trentino | Alto Adige | 
| 3 | Abruzzo e Molise | attivo dal 21/03/2023 | Lazio | Abruzzo | Molise | 
| 4 | Lazio, Toscana e Umbria | canale Test 102 dal 23/2, PID dinamico dal 13/4 | Lazio | Toscana | Umbria | 
| 5 | Puglia e Basilicata | attivo dal 21/03/2023 | Puglia | Basilicata | Molise | 
| 6 | Veneto e Emilia-Romagna | canale Test 102 dal 4/4, PID dinamico dal 18/4 | Emilia-Romagna | Veneto | Lombardia | 
| 7 | Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia | canale Test 102 dal 18/4, PID dinamico dal 3/5 | FVG | Rai 3 Bis | Valle d'Aosta | 
| 8 | Liguria e Sardegna | canale Test 102 dal 21/3, PID dinamico dal 4/4 | Liguria | Sardegna | Toscana | 
| 9 | Marche | attivo dal 28/03/2023 | Marche | Umbria | Abruzzo | 
| 10 | Sicilia e Calabria | attivo dal 28/02/2023 | Calabria | Sicilia | Basilicata | 
| 11 | Campania | attivo dal 07/03/2023 | Campania | Basilicata | Calabria | 
 
A conclusione dell’attivazione del PID dinamico in tutte le regioni potrà essere disattivato 
Rai 3 HD LCN 103 sul 
MUX RAI B, liberando circa 8 Mb/s, che potranno essere utilizzati per migliorare la qualità di altri canali Rai.