In Rilievo Misuratori di campo ed altri strumenti

Che Misuratore di campo utilizzate?

  • Asita

    Voti: 0 0,0%
  • Emmeesse

    Voti: 6 2,7%
  • Fte maximal

    Voti: 4 1,8%
  • Gp instrument

    Voti: 0 0,0%
  • Ikusi

    Voti: 0 0,0%
  • Mitan

    Voti: 4 1,8%
  • Prime digital

    Voti: 13 5,9%
  • Promax

    Voti: 36 16,4%
  • Rhode&schwarz

    Voti: 3 1,4%
  • Rover

    Voti: 73 33,2%
  • Sefram

    Voti: 15 6,8%
  • Spaun

    Voti: 0 0,0%
  • Televes

    Voti: 9 4,1%
  • Unahom

    Voti: 47 21,4%
  • Altro (Specificare)

    Voti: 43 19,5%

  • Votanti
    220
gatto13 ha scritto:

Non saprei per gli altri... ma per me non lo sei di sicuro poichè è materia inerente alla strumentazione.

Comunque a riguardo dell'immagine che hai postato, vorrei tanto desistere, ma per me è un quiz da 100.000 $ e forse forse farei BINGO al primo colpo, ma l'incertezza essendo un problema vissuto a distanza c'è sempre ... quindi, quasi quasi apro le scommesse. :badgrin: :badgrin:
Dammi però per favore un chance .... hai provato con l'AP-301 ;) ;
 
gatto13 ha scritto:
forse sono offtopic!!

http://img138.imageshack.us/g/07122010200.jpg/

in una installazione mi son trovato davanti questa situazione:
in antenna e dopo amplificatore
nonostante quei panettoni sul canale non ho nessun tipo di blocco! da cosa potrebbero essere causati?a poco più di 300mt in linea d'aria ho una stazione dei carabinieri



a quanto pare il rover pecca ancora!! nel suo programma quei panettoni sono in realtà riflesso ma con la sua analisi degli echi non raffigura niente mentre l'unaohm mi dà questo http://yfrog.com/4710122010211j

spostata l'antenna dietro un camino spariti i panettoni:lol:
 
Ma allora ..

"NB: Gli strumenti ROVER sono gli unici a visualizzare fino a
16 ECHI in tempo reale, praticamente si gira l’antenna e si
vede subito la variazione."

Mauro
 
mauronicola ha scritto:
Ma allora ..

"NB: Gli strumenti ROVER sono gli unici a visualizzare fino a
16 ECHI in tempo reale, praticamente si gira l’antenna e si
vede subito la variazione."

Mauro
hai uno strumento rover?
 
mauronicola ha scritto:
Ma allora ..

"NB: Gli strumenti ROVER sono gli unici a visualizzare fino a
16 ECHI in tempo reale, praticamente si gira l’antenna e si
vede subito la variazione."

Mauro

Ciao, verissimo ;) , se punti l'antenna e controlli gli echi e li visualizzi, basta che muovi lentamente l'antenna per vedere abassare gli echi, cosa molto utile nel mio Rover Examiner;)
 
anch'io uso l'examiner hd , anche se adesso è in rover per riparazione(troppe anomalie) in più ho anche l'stc hd ( fratello più piccolo dell'examiner) ma mi trovo spesso in difficoltà e le risolvo con unaohm!!
 
gatto13 ha scritto:
anch'io uso l'examiner hd , anche se adesso è in rover per riparazione(troppe anomalie) in più ho anche l'stc hd ( fratello più piccolo dell'examiner) ma mi trovo spesso in difficoltà e le risolvo con unaohm!!

Ciao, che anomalie hai sul Examiner HD ?:eusa_think: il mio apparte un po' lento sulle misure, va bene , ma consuma troppo con due schermi accesi, adesso devo imparare a usarne solo uno(quello piccolo) cosi' mi dura ti piu' con le batterie.
 
nuovo smart 4.76
nessuna novita di rilievo penso che abbiano aggiunto l'ultimo nato in casa rover l'atom hd visto che si trova un nuovo aggiornamento sul sito
 
mauronicola ha scritto:
Un grande saluto a tutti

Volevo chiedere ai possessori di strumenti digicube / examiner se nei report generati dallo strumento sono inclusi il "cell-id" e il "network-id".
Mi sevirebbero queste misure in quanto operando a cavallo di due regioni i segnali mi arrivano da piu' parti e mi sarebbe utile sapere cosa sono e da dove provengono i vari canali.

Mauro
ecco qui i cell id e network id li avevo sotto il naso
cell id penice


Uploaded with ImageShack.us

cell id valcava



Uploaded with ImageShack.us

network id penice



Uploaded with ImageShack.us

network id valcava



Uploaded with ImageShack.us

come si vede il network e lo stesso anche su siti di trasmissione diversi mentre cambia e il CID
non so ancora cosa è il TSID
saluti Antonio
 
antoniopev ha scritto:
...............
come si vede il network e lo stesso anche su siti di trasmissione diversi mentre cambia e il CID
non so ancora cosa è il TSID
saluti Antonio
TSID - Transmitting Subscriber IDentifier

Dovrebbe fornire l'identificativo del trasmittente come nelle Reti Dati.

Paolo
 
mckernan ha scritto:
TSID - Transmitting Subscriber IDentifier

Dovrebbe fornire l'identificativo del trasmittente come nelle Reti Dati.

Paolo
grazie x la risposta immediata
saluti Antonio
 
antoniopev ha scritto:
ecco qui i cell id e network id li avevo sotto il naso
cell id penice


Uploaded with ImageShack.us

cell id valcava



Uploaded with ImageShack.us

network id penice



Uploaded with ImageShack.us

network id valcava



Uploaded with ImageShack.us

come si vede il network e lo stesso anche su siti di trasmissione diversi mentre cambia e il CID
non so ancora cosa è il TSID
saluti Antonio

Certo il cellid e' l'identificativo del trasmettitore, mentre il network id e' l'identificativo del network.
Volevo chiederti se tali dati vengono anche riportati nel report oppure no.

Mauro
 
mauronicola ha scritto:
Certo il cellid e' l'identificativo del trasmettitore, mentre il network id e' l'identificativo del network.
Volevo chiederti se tali dati vengono anche riportati nel report oppure no.

Mauro
no nello smart di Rover non appare vedi qui

DIGICUBE - SERIAL N.: xxxxx - HW Ver: 1.00 - FW Ver: 1.39

CUSTOMER:
NOTES:

DATAFILE: POINT14 SOURCE: AUTO 2 TEMPERATURE: 23 °C DATE: NOT AVAILABLE


Prg Mode Ch Freq. [MHz] Prg.Name S.Rate or CH.BW. AU.FR CARR. INTERL. Stand. or Constel Level or Power "C/N MER EVM
[dB]" "V/A FLAT G.INT
[dB]" bBER aBER "N.MA.
[dB]" FEC HP/LP CODE RATE QLTY
1 COFDM E7 191.50 E7 7 MHz 8K DVB-T 64QAM 48.0 22.1 1/32 4x10-3 1x10-6 1 3/4 3/4 MARG
2 COFDM E10 212.50 E10 7 MHz 8K DVB-T 64QAM 44.6 21.2 1/32 1x10-2 5x10-5 0 3/4 3/4 MARG
3 COFDM 21 474.00 21 8 MHz 8K DVB-T 16QAM 66.4 >36 1/8 <10-6 <10-8 >19 7/8 7/8 PASS
4 COFDM 22 482.00 22 8 MHz 8K DVB-T 16QAM 64.6 14.8 1/16 <10-6 <10-8 0 5/6 5/6 FAIL
5 COFDM 23 490.00 23 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 64.6 >36 1/4 8x10-5 <10-8 >13 5/6 5/6 PASS
6 COFDM 24 498.00 24 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 50.0 22.3 1/4 2x10-3 4x10-6 0 5/6 5/6 FAIL
7 COFDM 26 514.00 26 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 66.2 >36 1/4 1x10-4 <10-8 >17 2/3 2/3 PASS
8 COFDM 27 522.00 27 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 50.0 25.4 1/4 7x10-4 4x10-6 4 3/4 3/4 MARG
9 COFDM 29 538.00 29 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 55.7 24.7 1/4 7x10-4 <10-8 4 3/4 3/4 MARG
10 COFDM 30 546.00 30 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 63.2 >36 1/4 2x10-5 <10-8 >17 2/3 2/3 PASS
11 COFDM 31 554.00 31 8 MHz 8K DVB-T 16QAM 68.0 >36 1/4 <10-6 <10-8 >22 2/3 2/3 PASS
12 COFDM 32 562.00 32 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 46.3 ---- 1/8 ---- ---- ---- 2/3 2/3 ----
13 COFDM 33 570.00 33 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 47.0 10.5 1/4 1x10-2 5x10-5 -10 3/4 3/4 FAIL
14 COFDM 34 578.00 34 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 61.4 ---- 1/4 ---- ---- ---- 3/4 3/4 ----
15 COFDM 35 586.00 35 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 75.6 >36 1/8 2x10-5 <10-8 >17 2/3 2/3 PASS
16 COFDM 36 594.00 36 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 59.8 26.9 1/4 1x10-3 <10-8 4 5/6 5/6 MARG
17 COFDM 38 610.00 38 8 MHz 8K DVB-H 16QAM 65.2 35.2 1/4 <10-6 <10-8 23 1/2 1/2 PASS
18 COFDM 39 618.00 39 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 47.2 15.6 1/4 6x10-2 4x10-3 -3 2/3 2/3 FAIL
19 COFDM 40 626.00 40 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 62.0 26.1 1/4 6x10-5 <10-8 7 2/3 2/3 PASS
20 COFDM 41 634.00 41 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 66.0 >36 1/4 1x10-4 <10-8 >15 3/4 3/4 PASS
21 COFDM 43 650.00 43 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 58.5 >36 1/4 2x10-5 <10-8 >15 3/4 3/4 PASS
22 COFDM 44 658.00 44 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 50.8 24.6 1/4 8x10-4 <10-8 3 3/4 3/4 MARG
23 COFDM 45 666.00 45 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 62.2 33.1 1/4 8x10-5 <10-8 12 3/4 3/4 PASS
24 COFDM 46 674.00 46 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 51.4 27.7 1/8 1x10-4 <10-8 8 2/3 2/3 PASS
25 COFDM 47 682.00 47 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 62.7 >36 1/4 1x10-4 <10-8 >15 3/4 3/4 PASS
26 COFDM 48 690.00 48 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 61.0 >36 1/4 5x10-5 <10-8 >15 3/4 3/4 PASS
27 COFDM 49 698.00 49 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 56.6 33.8 1/4 5x10-5 <10-8 13 3/4 3/4 PASS
28 COFDM 50 706.00 50 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 60.7 35.5 1/4 2x10-5 <10-8 13 5/6 5/6 PASS
29 COFDM 51 714.00 51 8 MHz 8K DVB-T 16QAM 53.7 31.2 1/8 <10-6 <10-8 16 3/4 3/4 PASS
30 COFDM 52 722.00 52 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 60.7 >36 1/4 6x10-5 <10-8 >13 5/6 5/6 PASS
31 COFDM 53 730.00 53 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 54.1 28.5 1/4 5x10-5 <10-8 7 3/4 3/4 PASS
32 COFDM 54 738.00 54 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 34.3 ---- 1/4 ---- ---- ---- 2/3 2/3 ----
33 COFDM 56 754.00 56 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 64.0 >36 1/4 8x10-5 <10-8 >13 5/6 5/6 PASS
34 COFDM 57 762.00 57 8 MHz 8K DVB-T QPSK 54.5 24.7 1/4 <10-6 <10-8 16 2/3 2/3 PASS
35 COFDM 58 770.00 58 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 59.4 >36 1/4 5x10-5 <10-8 >13 5/6 5/6 PASS
36 COFDM 59 778.00 59 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 65.6 35.7 1/4 5x10-5 <10-8 16 2/3 2/3 PASS
37 COFDM 60 786.00 60 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 67.7 >36 1/4 2x10-5 <10-8 >15 3/4 3/4 PASS
38 COFDM 61 794.00 61 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 60.8 28.9 1/32 2x10-4 <10-8 9 2/3 2/3 PASS
39 COFDM 62 802.00 62 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 57.0 30.5 1/4 5x10-5 <10-8 9 3/4 3/4 PASS
40 COFDM 63 810.00 63 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 58.2 32.8 1/4 5x10-5 <10-8 12 3/4 3/4 PASS
41 COFDM 64 818.00 64 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 52.5 20.0 1/8 2x10-4 <10-8 1 2/3 2/3 MARG
42 COFDM 65 826.00 65 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 43.7 15.0 1/4 5x10-2 1x10-3 -4 2/3 2/3 FAIL
43 COFDM 67 842.00 67 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 62.5 33.0 1/4 1x10-4 <10-8 14 2/3 2/3 PASS
44 COFDM 68 850.00 68 8 MHz 8K DVB-T 64QAM 51.4 24.4 1/4 1x10-3 <10-8 5 2/3 2/3 MARG
 
Indietro
Alto Basso