Discussioni su Canale 5

I cesaroni saranno in hd?

Hanno cambiato il pavimento anche a mattino 5....quest'anno Mediaset ha cambiato solo i pavimenti!
 
Come segnalato nel 3d dei canali mediaset HD, niente HD per I Cesaroni.
Hanno messo il titolo scorrevole all'interno della sigla come se ci fosse stata la pubblicità
 
Cesaroni in SD, sigla brutta musica ancora peggio, antipatica e anche il carattere cambiato... li hanno snaturati

Guardo Velvet che è meglio.
 
Puntata orribile. Quanto si sente l'assenza di Max Tortora...

A me è piaciuta.

I Cesaroni ha sempre avuto un buon share: sempre sopra al 15% (tranne in un paio di casi)
Ecco gli ascolti puntata per puntata delle precedenti 5 stagioni pubblicati da BubinoBlog:
Prima Stagione
01 Promessi sposi 07/09/2006 4.836.000 (22,26)
02 Non ci vedo chiaro 07/09/2006 4.192.000 (23,60)
03 Il matrimonio del secolo 14/09/2006 4.856.000 (19,59)
04 127 rustica 14/09/2006 4.173.000 (21,05)
05 Il padre perfetto 15/09/2006 5.824.000 (24,53)
06 Le manette dell’amore 15/09/2006 5.288.000 (29,12)
07 Provaci ancora Cesare 21/09/2006 4.922.000 (20,63)
08 Non è la gelosia 21/09/2006 4.282.000 (23,02)
09 Il superdotato 28/09/2006 5.117.000 (20,87)
10 Tutti gli uomini dal presidente 28/09/2006 4.474.000 (23,56)
11 Marta 29/09/2006 4.985.000 (22,59)
12 Scherzi a parte 29/09/2006 4.617.000 (26,17)
13 La guerra dei Masetti 05/10/2006 6.141.000 (24,70)
14 Arrivi e partenze 05/10/2006 5.718.000 (29,74)
15 Lo zio d’America 08/10/2006 5.229.000 (20,39)
16 Sedotta e abbandonata 08/10/2006 5.103.000 (22,73)
17 All’ombra del Colosseo 15/10/2006 5.088.000 (19,73)
18 L’apparenza inganna 15/10/2006 5.712.000 (29,94)
19 Primavera 22/10/2006 4.906.000 (18,37)
20 Houston, abbiamo un problema 22/10/2006 5.045.000 (24,15)
21 Istruzioni per l’uso 29/10/2006 5.302.000 (21,23)
22 Cattive influenze 29/10/2006 5.186.000 (29,35)
23 L’ultima occasione 05/11/2006 5.321.000 (20,58)
24 Scuola di pulizia 05/11/2006 5.482.000 (29,42)
25 Derby del cuore 12/11/2006 6.000.000 (23,12)
26 Un mare di guai 12/11/2006 6.647.000 (33,97)

Seconda Stagione
01 Se la bomba non scoppia 01/02/2008 7.621.000 (31,48)
02 Oste ascendente vergine 01/02/2008 7.118.000 (36,27)
03 Vicini, troppo vicini 08/02/2008 6.611.000 (29,10)
04 Ci vorrebbe un amico 08/02/2008 6.668.000 (36,02)
05 Sogno di un mattino di mezz’autunno 15/02/2008 6.885.000 (30,24)
06 Tre giorni da cani 15/02/2008 6.478.000 (34,60)
07 Provaci ancora, Ezio 22/02/2008 6.952.000 (29,68)
08 Vuoi ballare con me? 22/02/2008 6.748.000 (34,30)
09 Un week-end da incorniciare 29/02/2008 6.988.000 (28,27)
10 La posta del cuore 29/02/2008 6.565.000 (31,70)
11 Il cuore del problema 07/03/2008 7.550.000 (31,17)
12 A Londra con amore 07/03/2008 7.473.000 (35,94)
13 La chiave inglese 14/03/2008 7.407.000 (30,96)
14 Fuori gioco 14/03/2008 6.797.000 (32,83)
15 L’erba voglio 21/03/2008 6.678.000 (29,78)
16 Amore che vieni, amore che vai 21/03/2008 7.081.000 (36,28)
17 Che brutto affare 28/03/2008 7.454.000 (31,96)
18 L’amico immaginario 28/03/2008 7.153.000 (35,95)
19 Sogno o son Giulio 04/04/2008 8.002.000 (35,48)
20 Ricominciamo 04/04/2008 7.597.000 (38,24)
21 I segreti sono come i cereali nel latte 17/04/2008 7.449.000 (29,10)
22 Playback 18/04/2008 7.438.000 (32,07)
23 Ma quant’è dura la salita 24/04/2008 5.819.000 (24,27)
24 Tutti per uno 01/05/2008 5.472.000 (23,32)
25 Crescere, che fatica! 04/05/2008 6.767.000 (29,33)
26 Prova di maturità 08/05/2008 6.448.000 (27,16)

Terza Stagione
01 Lotta senza quartiere 06/02/2009 7.606.000 (27,51)
02 Garbatella calibro 9 13/02/2009 7.408.000 (26,34)
03 Porchetta o porcellana 13/02/2009 6.959.000 (29,91)
04 Le verità nascoste 20/02/2009 5.853.000 (25,34)
05 I Garbatelleros 20/02/2009 5.384.000 (23,72)
06 Su la testa (*) 27/02/2009 7.581.000 (29,91)
07 Il seme dell’amicizia (*) 27/02/2009 6.685.000 (33,61)
08 Il pesce pilota (*) 06/03/2009 7.439.000 (29,51)
09 Mutuo soccorso (*) 06/03/2009 7.257.000 (36,73)
10 Sfido dunque sono (*) 13/03/2009 7.288.000 (30,27)
11 Scelta di campo (*) 13/03/2009 7.011.000 (35,34)
12 Siamo uomini, o gnomi? (*) 20/03/2009 7.440.000 (30,64)
13 Roulette russa (*) 20/03/2009 6.837.000 (35,24)
14 Era mia madre (*) 27/03/2009 7.334.000 (30,28)
15 A volte ritornano (*) 27/03/2009 6.540.000 (37,52)
16 Danni e donne (*) 03/04/2009 7.138.000 (29,97)
17 Basta crederci (*) 03/04/2009 7.027.000 (37,12)
18 Ho sposato Eros (*) 10/04/2009 6.018.000 (28,35)
19 Campagna acquisti (*) 17/04/2009 6.837.000 (28,53)
20 Ninnananna nonni (*) 17/04/2009 7.095.000 (37,21)
21 Care mamme (*) 24/04/2009 6.735.000 (29,45)
22 Non ho l’età (*) 04/05/2009 7.056.000 (28,20)
23 Ti amo, neanch’io (*) 04/05/2009 6.583.000 (32,32)
24 Padre padrone (*) 11/05/2009 6.671.000 (28,49)
25 Ancora tu (*) 11/05/2009 6.280.000 (33,18)
26 Diversità elettive (*) 18/05/2009 7.188.000 (29,72)
27 Foto di famiglia (*) 22/05/2009 6.318.000 (29,55)
28 Io e te per sempre (*) 25/05/2009 8.124.000 (34,61)
29 Ovunque andrai (*) 25/05/2009 8.018.000 (43,43)

(*) Share calcolato sul target commerciale

Quarta Stagione
01 Serenissima variabile 09/09/2010 6.111.000 (29,12)
02 Toro seduto 16/09/2010 4.760.000 (23,73)
03 Ragazza triste 17/09/2010 5.564.000 (24,81)
04 Successo assicurato 17/09/2010 4.715.000 (31,55)
05 Occhio vigile 23/09/2010 5.258.000 (22,00)
06 Gli imboscati 30/09/2010 5.259.000 (21,76)
07 Due amici in affitto 04/10/2010 5.922.000 (23,82)
08 Pensiero stupendo 11/10/2010 6.189.000 (25,49)
09 Pulizie di primavera 19/10/2010 4.783.000 (16,70)
10 Non darmi buca 26/10/2010 5.531.000 (21,22)
11 Pregiudizio universale 02/11/2010 5.257.000 (20,26)
12 Cattive compagnie 09/11/2010 5.064.000 (18,78)
13 Il sorriso di Marta 16/11/2010 4.969.000 (18,65)
14 Sadomasetti 23/11/2010 4.754.000 (18,38)
15 Sim sala sbam! 30/11/2010 5.093.000 (18,07)
16 Germana anno zero 07/12/2010 4.150.000 (17,92)
17 Nel pallone 10/12/2010 4.808.000 (21,62)
18 Rei per una notte 14/12/2010 5.303.000 (21,76)
19 Manzo argentino 17/12/2010 4.963.000 (21,96)
20 Traguardi (Epis. 90 min.) 21/12/2010 5.372.000 (24,17)

Quinta Stagione
01 L’arte di amare 14/09/2012 5.411.000 (21,23)
02 A folle velocità 14/09/2012 4.593.000 (24,54)
03 Bagliore nel cielo 21/09/2012 4.575.000 (19,59)
04 L’eterna giovinezza 21/09/2012 4.667.000 (21,05)
05 Un segnalibro nel cuore 28/09/2012 5.824.000 (24,53)
06 Padre vero 28/09/2012 4.513.000 (18,91)
07 Lontano dai pregiudizi (Epis. 90 min.) 05/10/2012 5.115.000 (19,80)
08 Tu musica divina 12/10/2012 4.614.000 (18,10)
09 Dall’amor rapito 12/10/2012 4.640.000 (18,10)
10 Genio tra le pagine 19/10/2012 4.810.000 (17,23)
11 Miracolosamente 19/10/2012 4.235.000 (18,94)
12 Mai al tappeto 21/10/2012 4.140.000 (14,73)
13 Un passo alla volta 21/10/2012 4.045.000 (19,60)
14 Milano andata e ritorno (Epis. 90 min.) 28/11/2012 3.959.000 (15,01)
15 Ad occhi chiusi 02/11/2012 4.662.000 (16,80)
16 Contro tutto e tutti 02/11/2012 4.437.000 (19,70)
17 Da occidente a oriente 09/11/2012 4.641.000 (16,12)
18 Senza mezze misure 09/11/2012 4.245.000 (19,07)
19 Sognando la realtà 16/11/2012 4.320.000 (15,17)
20 Con nobil principi 16/11/2012 4.003.000 (17,30)
21 Alla ricerca del tempo passato (#)(Epis. 90 min.) 26/10/2012 4.225.000 (15,66)
22 Scommesse 23/11/2012 4.278.000 (15,05)
23 Vecchie leggende 23/11/2012 3.748.000 (16,48)
24 La ricetta perfetta 30/11/2012 3.967.000 (13,39)
25 Inutile nascondersi 30/11/2012 3.657.000 (15,64)
26 Siamo tutti così 07/12/2012 4.102.000 (14,63)
27 Uguali e diversi 07/12/2012 4.054.000 (18,23)
28 Un vero dramma 14/12/2012 5.190.000 (18,52)
29 Ci sono della gente che non li fanno più (Epis. 72 min.) 14/12/2012 4.926.000 (24,96)

Scusate per il post lungo, ma non mi funziona l'opzione spoiler
 
Ultima modifica:
Questa stagione faranno peggio. Rimpiango la quinta stagione, e ho detto tutto.
 
Ultima modifica:
Hanno dedicato tutta la puntata alla ricerca del quarto fratello, zero risate. La storia di Rudi e Alice, la brutta copia della storia Marco-Eva. Hanno snaturato il personaggio di Stefania, su Ezio potevano inventarsi un'altra storia. Troppe scene sui nuovi vicini...Cosa c'entrano con i Cesaroni?
 
Se fai il confronto con le vecchie stagioni la differenza c'è, e pure tanta. Come una nuova serie Tv magari potrebbe funzionare, ma con il titolo "Cesaroni" non ha nulla a che fare. Vedremo le prossime puntate, ma non penso cambierà molto...
 
Indietro
Alto Basso