gherardo
Digital-Forum Friend
Ma si, va bene anche così com'é. Era soltanto per fare il pignolo 
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
Il centralino è un pezzo d'antiquariatoGiusto per non rileggere tutta la discussione, che modello di centralino hai? Oppure conosci il taglio tra quarta e quinta?
Uno direi di no, perché nella direzione opposta c'è il nulla. E è il ripetitore che è sempre stato il principale, per la mia frazione.Se dovendo amplificare in questo modo riceve bene, mi viene da pensare che probabilmente i ripetitori hanno i lobi puntati in direzione opposta.
A 220. Per quello non ho potuto fare la prova, suggerita nelle pagine scorse, di mandare l'uscita del Terra all'impianto.Si, suppongo sia sul 36; in ogni caso pare funzionare ancora...non ricordo se é a 220 o a 12.
bouquet | postazione | comune | pr | regione | latitudine | longitudine | quota | ch | erp_h | erp_v | asr | att_h | dir_max_irr_h | att_v | dir_max_irr_v | operatore |
3DFREE | * M.TE COLOMBO (pnaf) | MARRADI | FI | TOSCANA | 44N0443 | 11E3621 | 0615 | 24 | -99 | 6 | 014 | 01 | 050 060 110 190 | INTESA - 3LETTRONICA INDUSTRIALE S.P.A E PRIMA TV | ||
CAIRO DUE | * M.TE COLOMBO (pnaf) | MARRADI | FI | TOSCANA | 44N0443 | 11E3621 | 0615 | 25 | -99 | 7 | 014 | 01 | 050 060 110 | CAIRO NETWORK S.R.L. | ||
RAI 2 | * MARRADI (pnaf) | MARRADI | FI | TOSCANA | 44N0406 | 11E3647 | 0575 | 26 | 21 | -99 | 020 | 00 | 020 | RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA | ||
RAI 1 | * BIFORCO (pnaf) | MARRADI | FI | TOSCANA | 44N0446 | 11E3618 | 0690 | 30 | -99 | 14 | 015 | 01 | 140 150 | RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA | ||
RAI 1 | * MARRADI (pnaf) | MARRADI | FI | TOSCANA | 44N0406 | 11E3647 | 0575 | 30 | 21 | -99 | 020 | 00 | 010 020 030 | RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA | ||
MEDIASET 2 | * M.TE COLOMBO (pnaf) | MARRADI | FI | TOSCANA | 44N0443 | 11E3621 | 0615 | 36 | -99 | 7 | 014 | 01 | 050 060 | ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA | ||
MEDIASET 3 | * M.TE COLOMBO (pnaf) | MARRADI | FI | TOSCANA | 44N0443 | 11E3621 | 0615 | 38 | -99 | 8 | 014 | 01 | 060 | ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA | ||
RAI 3 | * MARRADI (pnaf) | MARRADI | FI | TOSCANA | 44N0406 | 11E3647 | 0575 | 40 | 22 | -99 | 020 | 00 | 020 | RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA | ||
PERSIDERA 1 | * M.TE COLOMBO (pnaf) | MARRADI | FI | TOSCANA | 44N0443 | 11E3621 | 0615 | 44 | -99 | 8 | 014 | 01 | 060 | PERSIDERA SPA | ||
MEDIASET 1 | * M.TE COLOMBO (pnaf) | MARRADI | FI | TOSCANA | 44N0443 | 11E3621 | 0615 | 46 | -99 | 8 | 014 | 02 | 050 060 070 | ELETTRONICA INDUSTRIALE SPA | ||
PERSIDERA 3 | * M.TE COLOMBO (pnaf) | MARRADI | FI | TOSCANA | 44N0443 | 11E3621 | 0615 | 47 | -99 | 8 | 014 | 02 | 050 060 070 | PERSIDERA SPA | ||
PERSIDERA 2 | * M.TE COLOMBO (pnaf) | MARRADI | FI | TOSCANA | 44N0443 | 11E3621 | 0615 | 48 | -99 | 8 | 014 | 02 | 050 060 070 | PERSIDERA SPA |
Io guardavo su https://www.mimit.gov.it/programmi_televisivi/.Se l'amplificatore é autoalimentato non hai problemi per alimentare i due preampli, in genere forniscono 100mA per le telealimentazioni. Io di solito guardo qui http://www.catastofrequenze.agcom.it/catasto/pubblico c'é il diagramma d'irradiazione.
L'ho scritto nell'ultimo messaggio, rispetto al primo ripetitore (il verticale, a vista) sono a 190° e rispetto al secondo (l'orizzontale, coperto) sono a 260°.Tutto dipende da dove ti trovi tu rispetto al trasmettitore. Non riesco a aprirli sono una schiappa coi pc, semmai lincami direttamente il diagramma.
I dati della tabella corrispondono a quelli delle immagini. Per l'esattezza, nelle immagini c'è scritto "dbW".Grazie, vedo; nell'altra tabella se quegli ERP sono Watt sono pochi...