Segnali TV in Puglia, esclusa la prov. di Foggia [Switch off concluso il 25/05/12]

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Ho letto di vari problemi qualche giorno fa sul ch 26 Rai... stranamente non ho mai riscontrato nulla. Così come sul ch vhf9 di Bari. Escludendo il solito ch 32 nessun'altro canale Rai mi ha mai creato problemi. Tranne quelle volte in cui sono saltati tutti i mux, ma era generalizzato il problema. :eusa_think:
Stamattina dalle 6.30 alle 9 out tutti i Mux TIMB e il 22 di Telebari :eusa_shifty:
 
ieri notte verso l'una il CH 35 aveva ripreso regolarmente (tutt'ora visibile con qualità oltre l'80%), mentre il 23 mi risulta ancora off
 
Adriatick ha scritto:
Grande!! Grazie mille!!! Resto in attesa allora!!:icon_bounce: :icon_cool:
Se fossero attivi i cellid avrei potuto identificarlo subito;:crybaby2:
Cmq i problemi maggiori si presentano la sera dopo il tg quando inizia Mudu, che rabbia vedere assenza di segnale durante una barzelletta :mad: ..!!!!

Ciao Adriatik, questi sono i profili da Volturino e Vico verso il comune di Vasto.

vicovasto.png


voltvasto.png
 
@Mosquito:

Hai avuto qualche notizia dai tecnici di Telenorba circa le 8 tabelle NIT?

Che ti hanno detto, che per loro le cose vanno bene così incasinate come le stanno facendo e quindi rimarranno tali? :icon_rolleyes:

:wave:
 
mosquito ha scritto:
Ciao Adriatik, questi sono i profili da Volturino e Vico verso il comune di Vasto.

vicovasto.png


voltvasto.png

Ooo grazie mosquito!!!

Da come si evince da questi magnitici grafici, volturino non arriva a causa
Di M.te Sambuco e Cerro del ruccolo; mentre vico del Gargano ha spazio libero!!!
Quindi deduco che con molta probabilita il segnale del ch.27 arrivi da vico!!!

Confermi?

Al limite attiva l cell id e lo identifichiamo! :D :D
 
Ultima modifica:
@Ragazzo1979

Figurati, per te veterano quello che vuoi. Non si trovano si calcolano. Dimmi il comune in ricezione e le direzioni che ti interessano.
 
mosquito ha scritto:
Figurati, per te veterano quello che vuoi. Non si trovano si calcolano. Dimmi il comune in ricezione e le direzioni che ti interessano.
L'amico intende Barletta, Andria da Monte Caccia, Murgetta, Ripanno.
 
Per la cronaca anche il mux 3 di telenorba si vede a Molfetta da ieri (con incluso TopCalcio24).

Poi è apparso un nuovo canale musicale chiamato "Vintage".
 
Scirocco ha scritto:
apparso un nuovo canale musicale chiamato "Vintage".

L'ho notato anch'io con mio gran dispiacere, poiché ha sostituito Virgin Radio Tv prendendo la sua LCN (69). Vintage è da oggi presente in tutta italia nel mux ReteA2; a mia prima impressione è simile a RadioCapitalTivù (158, sempre stesso mux), per cui potevano non metterla. Virgin Radio Tv è a schermo nero nel mux Delta Tv e in tutti i mux locali che la ospitavano; continua a essere visibile solo in streaming web.
 
Legalize The Premier ha scritto:
L'ho notato anch'io con mio gran dispiacere, poiché ha sostituito Virgin Radio Tv prendendo la sua LCN (69). Vintage è da oggi presente in tutta italia nel mux ReteA2; a mia prima impressione è simile a RadioCapitalTivù (158, sempre stesso mux), per cui potevano non metterla. Virgin Radio Tv è a schermo nero nel mux Delta Tv e in tutti i mux locali che la ospitavano; continua a essere visibile solo in streaming web.

Ah, cavolo, non me ne ero accorto!
 
Legalize The Premier ha scritto:
L'ho notato anch'io con mio gran dispiacere, poiché ha sostituito Virgin Radio Tv prendendo la sua LCN (69). Vintage è da oggi presente in tutta italia nel mux ReteA2; a mia prima impressione è simile a RadioCapitalTivù (158, sempre stesso mux), per cui potevano non metterla. Virgin Radio Tv è a schermo nero nel mux Delta Tv e in tutti i mux locali che la ospitavano; continua a essere visibile solo in streaming web.

Adesso Virgin Radio Tv non c'è più neanche nel mux Delta TV. :icon_rolleyes:
 
Scirocco ha scritto:
Per la cronaca anche il mux 3 di telenorba si vede a Molfetta da ieri (con incluso TopCalcio24).

Poi è apparso un nuovo canale musicale chiamato "Vintage".
Io a Barletta non lo prendo in questo momento. Penso vorrà dire che da Corato non trasmette.
 
questa è l'attuale situazione a palo in quest'ultimo periodo. il canale 40 è sempre quello + basso rispetto agli altri mux rai..
ho effettuato la rivelazione sia con la singole antenne che con tutte collegate con l'ampli

Codice:
RILEVAZIONE ANTENNA SINGOLA CASSANO (SUD ELETTRONICA UHF) 

  CANALE  | OPERATORE | POTENZA  | QUALITA' | ERRORI | POSTAZIONE |
-------------------------------------------------------------------
     9    |   RAI 1   |    55    |     9    |   SI   |    BARI    |
-------------------------------------------------------------------
    26    |   RAI 3   |    50    |    57    |   SI   |  M.CACCIA  |
-------------------------------------------------------------------
    27    |TELENORBA1 |   100    |   100    |   NO   |    BARI    |
-------------------------------------------------------------------
    30    |   RAI 2   |    52    |     0    |   SI   |  M.CACCIA  |
-------------------------------------------------------------------
    35    |   7GOLD   |    55    |   0-50   |   SI   |  MODUGNO   |
-------------------------------------------------------------------
    36    | MEDIASET 2|   100    |   100    |   NO   |  CASSANO   |
-------------------------------------------------------------------
    40    |   RAI 4   |    42    |    10    |   SI   |  M.CACCIA  |
-------------------------------------------------------------------
    45    |ANTENNA SUD|    70    |    60    |   SI   |  CASSANO   |
-------------------------------------------------------------------
    47    |   TIMB 1  |    97    |   100    |   NO   | CASS.CACCIA|
-------------------------------------------------------------------
    48    |   TIMB 3  |   100    |   100    |   NO   | CASS.CACCIA|
-------------------------------------------------------------------
    49    | MEDIASET 4|   100    |   100    |   NO   |  CASSANO   |
-------------------------------------------------------------------
    52    | MEDIASET 1|   100    |   100    |   NO   |  CASSANO   |
-------------------------------------------------------------------
    59    |TELENORBA 2|    72    |  0-10    |   SI   |    BARI    |
-------------------------------------------------------------------
    60    |   TIMB 2  |    92    |   100    |   NO   | CASS.CACCIA|  
-------------------------------------------------------------------

______________________________________________________________________

RILEVAZIONE ANTENNA SINGOLA CACCIA (FRACARRO SIGMA 6HD UHF) 

  CANALE  | OPERATORE | POTENZA  | QUALITA' | ERRORI | POSTAZIONE |
-------------------------------------------------------------------
     9    |   RAI 1   |    72    |   100    |   NO   |    BARI    |
-------------------------------------------------------------------
    26    |   RAI 3   |    76    |   100    |   NO   |  M.CACCIA  |
-------------------------------------------------------------------
    27    |TELENORBA1 |   100    |   100    |   NO   |    BARI    |
-------------------------------------------------------------------
    30    |   RAI 2   |    72    |   100    |   NO   |  M.CACCIA  |
-------------------------------------------------------------------
    35    |   7GOLD   |    37    |     0    |   SI   |  MODUGNO   |
-------------------------------------------------------------------
    36    | MEDIASET 2|    72    |    57    |   SI   |  CASSANO   |
-------------------------------------------------------------------
    40    |   RAI 4   |    55    |    53    |   NO   |  M.CACCIA  |
-------------------------------------------------------------------
    45    |ANTENNA SUD|    50    |    15    |   SI   |  CASSANO   |
-------------------------------------------------------------------
    47    |   TIMB 1  |    45    |     0    |   SI   | CASS.CACCIA|
-------------------------------------------------------------------
    48    |   TIMB 3  |    50    |     0    |   SI   | CASS.CACCIA|
-------------------------------------------------------------------
    49    | MEDIASET 4|    55    |    35    |   SI   |  CASSANO   |
-------------------------------------------------------------------
    52    | MEDIASET 1|    47    |     0    |   NO   |  CASSANO   |
-------------------------------------------------------------------
    59    |TELENORBA 2|    70    |     0    |   SI   |    BARI    |
-------------------------------------------------------------------
    60    |   TIMB 2  |    50    |     0    |   SI   | CASS.CACCIA|  
-------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------
RILEVAZIONE CON ENTRAMBE LE ANTENNE COLLEGATE CON L'AMPLI


  CANALE  | OPERATORE | POTENZA  | QUALITA' | ERRORI | POSTAZIONE |
-------------------------------------------------------------------
     9    |   RAI 1   |   100    |   100    |   NO   |    BARI    |
-------------------------------------------------------------------
    26    |   RAI 3   |   100    |   100    |   SI   |  M.CACCIA  |
-------------------------------------------------------------------
    27    |TELENORBA1 |   100    |   100    |   SI   |    BARI    |
-------------------------------------------------------------------
    30    |   RAI 2   |   100    |   100    |   SI   |  M.CACCIA  |
-------------------------------------------------------------------
    35    |   7GOLD   |    77    |    10    |   SI   |  MODUGNO   |
-------------------------------------------------------------------
    36    | MEDIASET 2|   100    |   100    |   NO   |  CASSANO   |
-------------------------------------------------------------------
    40    |   RAI 4   |    87    |    60    |   SI   |  M.CACCIA  |
-------------------------------------------------------------------
    45    |ANTENNA SUD|    92    |    60    |   SI   |  CASSANO   |
-------------------------------------------------------------------
    47    |   TIMB 1  |    97    |   100    |   NO   | CASS.CACCIA|
-------------------------------------------------------------------
    48    |   TIMB 3  |   100    |   100    |   NO   | CASS.CACCIA|
-------------------------------------------------------------------
    49    | MEDIASET 4|   100    |   100    |   NO   |  CASSANO   |
-------------------------------------------------------------------
 
evidenzio che il canale 40 è piuttosto scarso qui a palo del colle.. senza capire ancora il perchè.. infatti i canali 26 e 30 sempre provienenti da caccia sono al 100%..
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
Indietro
Alto Basso