Gesmundo8998
Digital-Forum Silver Master
si
certo
certo
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
pepenicola ha scritto:certo
Adriatick ha scritto:Grande!! Grazie mille!!! Resto in attesa allora!!![]()
![]()
Se fossero attivi i cellid avrei potuto identificarlo subito;![]()
Cmq i problemi maggiori si presentano la sera dopo il tg quando inizia Mudu, che rabbia vedere assenza di segnale durante una barzelletta..!!!!
mosquito ha scritto:Ciao Adriatik, questi sono i profili da Volturino e Vico verso il comune di Vasto.
![]()
![]()
Dove posso trovare un grafico del genere per la mia città?mosquito ha scritto:Ciao Adriatik, questi sono i profili da Volturino e Vico verso il comune di Vasto.
![]()
![]()
L'amico intende Barletta, Andria da Monte Caccia, Murgetta, Ripanno.mosquito ha scritto:Figurati, per te veterano quello che vuoi. Non si trovano si calcolano. Dimmi il comune in ricezione e le direzioni che ti interessano.
Scirocco ha scritto:apparso un nuovo canale musicale chiamato "Vintage".
Legalize The Premier ha scritto:L'ho notato anch'io con mio gran dispiacere, poiché ha sostituito Virgin Radio Tv prendendo la sua LCN (69). Vintage è da oggi presente in tutta italia nel mux ReteA2; a mia prima impressione è simile a RadioCapitalTivù (158, sempre stesso mux), per cui potevano non metterla. Virgin Radio Tv è a schermo nero nel mux Delta Tv e in tutti i mux locali che la ospitavano; continua a essere visibile solo in streaming web.
Legalize The Premier ha scritto:L'ho notato anch'io con mio gran dispiacere, poiché ha sostituito Virgin Radio Tv prendendo la sua LCN (69). Vintage è da oggi presente in tutta italia nel mux ReteA2; a mia prima impressione è simile a RadioCapitalTivù (158, sempre stesso mux), per cui potevano non metterla. Virgin Radio Tv è a schermo nero nel mux Delta Tv e in tutti i mux locali che la ospitavano; continua a essere visibile solo in streaming web.
Io a Barletta non lo prendo in questo momento. Penso vorrà dire che da Corato non trasmette.Scirocco ha scritto:Per la cronaca anche il mux 3 di telenorba si vede a Molfetta da ieri (con incluso TopCalcio24).
Poi è apparso un nuovo canale musicale chiamato "Vintage".
RILEVAZIONE ANTENNA SINGOLA CASSANO (SUD ELETTRONICA UHF)
CANALE | OPERATORE | POTENZA | QUALITA' | ERRORI | POSTAZIONE |
-------------------------------------------------------------------
9 | RAI 1 | 55 | 9 | SI | BARI |
-------------------------------------------------------------------
26 | RAI 3 | 50 | 57 | SI | M.CACCIA |
-------------------------------------------------------------------
27 |TELENORBA1 | 100 | 100 | NO | BARI |
-------------------------------------------------------------------
30 | RAI 2 | 52 | 0 | SI | M.CACCIA |
-------------------------------------------------------------------
35 | 7GOLD | 55 | 0-50 | SI | MODUGNO |
-------------------------------------------------------------------
36 | MEDIASET 2| 100 | 100 | NO | CASSANO |
-------------------------------------------------------------------
40 | RAI 4 | 42 | 10 | SI | M.CACCIA |
-------------------------------------------------------------------
45 |ANTENNA SUD| 70 | 60 | SI | CASSANO |
-------------------------------------------------------------------
47 | TIMB 1 | 97 | 100 | NO | CASS.CACCIA|
-------------------------------------------------------------------
48 | TIMB 3 | 100 | 100 | NO | CASS.CACCIA|
-------------------------------------------------------------------
49 | MEDIASET 4| 100 | 100 | NO | CASSANO |
-------------------------------------------------------------------
52 | MEDIASET 1| 100 | 100 | NO | CASSANO |
-------------------------------------------------------------------
59 |TELENORBA 2| 72 | 0-10 | SI | BARI |
-------------------------------------------------------------------
60 | TIMB 2 | 92 | 100 | NO | CASS.CACCIA|
-------------------------------------------------------------------
______________________________________________________________________
RILEVAZIONE ANTENNA SINGOLA CACCIA (FRACARRO SIGMA 6HD UHF)
CANALE | OPERATORE | POTENZA | QUALITA' | ERRORI | POSTAZIONE |
-------------------------------------------------------------------
9 | RAI 1 | 72 | 100 | NO | BARI |
-------------------------------------------------------------------
26 | RAI 3 | 76 | 100 | NO | M.CACCIA |
-------------------------------------------------------------------
27 |TELENORBA1 | 100 | 100 | NO | BARI |
-------------------------------------------------------------------
30 | RAI 2 | 72 | 100 | NO | M.CACCIA |
-------------------------------------------------------------------
35 | 7GOLD | 37 | 0 | SI | MODUGNO |
-------------------------------------------------------------------
36 | MEDIASET 2| 72 | 57 | SI | CASSANO |
-------------------------------------------------------------------
40 | RAI 4 | 55 | 53 | NO | M.CACCIA |
-------------------------------------------------------------------
45 |ANTENNA SUD| 50 | 15 | SI | CASSANO |
-------------------------------------------------------------------
47 | TIMB 1 | 45 | 0 | SI | CASS.CACCIA|
-------------------------------------------------------------------
48 | TIMB 3 | 50 | 0 | SI | CASS.CACCIA|
-------------------------------------------------------------------
49 | MEDIASET 4| 55 | 35 | SI | CASSANO |
-------------------------------------------------------------------
52 | MEDIASET 1| 47 | 0 | NO | CASSANO |
-------------------------------------------------------------------
59 |TELENORBA 2| 70 | 0 | SI | BARI |
-------------------------------------------------------------------
60 | TIMB 2 | 50 | 0 | SI | CASS.CACCIA|
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
RILEVAZIONE CON ENTRAMBE LE ANTENNE COLLEGATE CON L'AMPLI
CANALE | OPERATORE | POTENZA | QUALITA' | ERRORI | POSTAZIONE |
-------------------------------------------------------------------
9 | RAI 1 | 100 | 100 | NO | BARI |
-------------------------------------------------------------------
26 | RAI 3 | 100 | 100 | SI | M.CACCIA |
-------------------------------------------------------------------
27 |TELENORBA1 | 100 | 100 | SI | BARI |
-------------------------------------------------------------------
30 | RAI 2 | 100 | 100 | SI | M.CACCIA |
-------------------------------------------------------------------
35 | 7GOLD | 77 | 10 | SI | MODUGNO |
-------------------------------------------------------------------
36 | MEDIASET 2| 100 | 100 | NO | CASSANO |
-------------------------------------------------------------------
40 | RAI 4 | 87 | 60 | SI | M.CACCIA |
-------------------------------------------------------------------
45 |ANTENNA SUD| 92 | 60 | SI | CASSANO |
-------------------------------------------------------------------
47 | TIMB 1 | 97 | 100 | NO | CASS.CACCIA|
-------------------------------------------------------------------
48 | TIMB 3 | 100 | 100 | NO | CASS.CACCIA|
-------------------------------------------------------------------
49 | MEDIASET 4| 100 | 100 | NO | CASSANO |
-------------------------------------------------------------------
Grazie per l'amicoBarletta ha scritto:L'amico intende Barletta, Andria da Monte Caccia, Murgetta, Ripanno.