SpeedMike
Digital-Forum Master
No da me no ,la visione era buonasi ma tutti i film vanno a scatti, come mai??
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Nota: This feature may not be available in some browsers.
No da me no ,la visione era buonasi ma tutti i film vanno a scatti, come mai??
LCN | Emittente | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | Giorno Medio Annuale* | Emittente | LCN | |
10 | TVA VICENZA | 236.787 | 234.170 | 217.314 | 227.257 | 227.446 | 232.033 | 211.937 | 222.558 | 258.043 | 250.992 | 264.339 | 263.087 | 237.388 | TVA VICENZA | 10 | |
11-292 | TELENUOVO PADOVA | 305.199 | 300.512 | 288.510 | 284.350 | 279.251 | 325.829 | 257.970 | 271.427 | 294.688 | 308.631 | 298.940 | 315.077 | 293.723 | TELENUOVO PADOVA | 11-292 | |
11-292 | TELENUOVO VERONA | 115.126 | 109.698 | 97.423 | 89.829 | 107.726 | 105.822 | 87.657 | 86.224 | 104.211 | 98.191 | 100.306 | 102.815 | 100.089 | TELENUOVO VERONA | 11-292 | |
13 | A3 | 311.176 | 291.741 | 298.874 | 297.168 | 235.110 | 225.353 | 224.639 | 304.322 | 320.288 | 272.163 | 286.234 | 277.686 | 278.823 | A3 | 13 | |
14 | TELECHIARA | 138.823 | 136.188 | 121.330 | 129.461 | 121.350 | 143.508 | 124.237 | 128.800 | 147.617 | 143.506 | 139.065 | 161.921 | 136.663 | TELECHIARA | 14 | |
16-214[SUP]1[/SUP]-646 | TELEARENA | 103.616 | 100.821 | 78.359 | 79.775 | 85.240 | 97.529 | 86.967 | 91.499 | 104.328 | 86.221 | 87.056 | 88.948 | 90.797 | TELEARENA | 16-214[SUP]1[/SUP]-646 | |
17-185[SUP]6[/SUP]-877-878 | 7 GOLD TELEPADOVA | 254.692 | 242.457 | 241.823 | 244.112 | 242.514 | 203.335 | 167.696 | 190.237 | 246.129 | 221.286[SUP]9[/SUP] | 218.053 | 229.873 | 224.935 | 7 GOLD TELEPADOVA | 17-185[SUP]6[/SUP]-877-878 | |
18 | RETE VENETA | 218.682 | 213.982 | 202.432 | 208.386 | 212.256 | 216.893 | 206.317 | 207.068[SUP]7[/SUP] | 212.982 | 188.675 | 202.189 | 201.823 | 207.620 | RETE VENETA | 18 | |
19 | NORDEST.TV | 144.589 | 120.764 | 119.612 | 133.674 | 147.971 | 101.865 | 108.954 | 124.194 | 141.897 | 127.777 | 125.970 | 130.844 | 127.458 | NORDEST.TV | 19 | |
71 | TELEVENEZIA | 41.630 | 29.291 | 36.676 | 36.924 | 30.210 | 25.368 | 17.693 | 15.318 | 19.960 | 19.940 | 18.516 | 19.121 | 25.698 | TELEVENEZIA | 71 | |
76-607 | LA 9 | - | - | - | - | - | - | - | 16.762[SUP]8[/SUP] | 15.767 | 18.729 | 22.855 | 19.411 | - | LA 9 | 76-607 | |
80 | STUDIO 1 | - | - | - | 10.109[SUP] 3[/SUP] | 10.062 | 8.546 | 9.059 | 10.368 | 13.441 | 12.889 | 10.511 | 9.501 | - | STUDIO 1 | 80 | |
83 | CANALE ITALIA 83 | 123.969 | 97.523 | 82.012 | 83.178 | 76.621 | 83.080 | 73.686 | 71.880 | 78.042 | 78.178 | 77.219 | 78.741 | 83.272 | CANALE ITALIA 83 | 83 | |
92 | 7 GOLD PLUS | 45.948 | 42.652 | 50.629 | 46.033[SUP]4[/SUP] | 48.518 | 28.602 | 26.266 | 42.318 | 94.462 | 108.959 | 121.933 | 99.394 | 63.250 | 7 GOLD PLUS | 92 | |
95-666 | CAFE' 24 | 11.477 | 13.905 | 9.034 | 8.204 | 10.341 | 18.107[SUP]5[/SUP] | 12.213 | 17.064 | 19.827 | 19.902 | 11.973 | 11.314 | 13.558 | CAFE' 24 | 95-666 | |
99 | TELEROMAGNA | 3.343 | 2.585[SUP]2[/SUP] | 3.121 | 1.767 | 2.575 | 2.933 | 2.359 | 2.526 | 4.966 | 10.527 | 4.725 | 4.289 | 3.774 | TELEROMAGNA | 99 | |
110 | TOP CALCIO 24[SUP]■[/SUP] | 68.189 | 52.350 | 43.487 | 52.117 | 54.203 | 70.778 | 64.983 | 57.512 | 63.253 | 61.192 | 51.194 | 49.351 | 57.387 | TOP CALCIO 24[SUP]■[/SUP] | 110 | |
113 | TELESTENSE | 3.231 | 3.985 | 2.866 | 4.151 | 2.939 | 1.984 | 2.708 | 4.249 | 1.907 | 2.192 | 606 | 2.495 | 2.779 | TELESTENSE | 113 | |
114 | TELESANTERNO | 5.053 | 4.641 | 2.312 | 2.944 | 2.132 | 3.585 | 1.308 | 4.390 | 2.345 | 2.519 | 1.156 | 3.253 | 2.931 | TELESANTERNO | 114 | |
190 | TELEBELLUNO | 41.884 | 43.207 | 40.764 | 33.901 | 24.403 | 23.707 | 28.598 | 34.811 | 40.035 | 32.401 | 36.490 | 41.294 | 35.189 | TELEBELLUNO | 190 | |
610 | TELEQUATTRO | 24.995 | 15.871 | 13.231 | 17.805 | 17.230 | 12.909 | 9.115 | 11.736 | 16.508 | 13.871 | 15.164 | 21.455 | 15.855 | TELEQUATTRO | 610 | |
644 | A3 FVG[SUP]●[/SUP] | - | - | - | -[SUP]●[/SUP] | 41.768 | 59.712 | 74.868 | -[SUP]●[/SUP] | -[SUP]●[/SUP] | -[SUP]●[/SUP] | -[SUP]●[/SUP] | -[SUP]●[/SUP] | - | A3 FVG[SUP]●[/SUP] | 644 | |
644 | FREE[SUP]●[/SUP] | 4.462 | 4.503 | 3.162 | 6.091[SUP]●[/SUP] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FREE[SUP]●[/SUP] | 644 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |||
CONSORZIO RETI NORDEST | TVA VICENZA TELENUOVO PD/VR A3 - TELECHIARA A3 FVG/FREE[SUP]●[/SUP] | 1.111.573 | 1.076.812 | 1.026.613 | 1.034.156[SUP]●[/SUP] | 1.012.651[SUP]●[/SUP] | 1.092.257[SUP]●[/SUP] | 981.308[SUP]●[/SUP] | 1.013.331[SUP]●[/SUP] | 1.124.847 | 1.073.483 | 1.088.884 | 1.120.586 | 1.063.042 | TVA VICENZA TELENUOVO PD/VR A3 - TELECHIARA A3 FVG/FREE[SUP]●[/SUP] | CONSORZIO RETI NORDEST |
Quindi, ci saranno dei movimenti nel Mux.ANTENNATRE. DA LUNEDI' 5 GENNAIO 2015 L'EDIZIONE DI BELLUNO DEI TELEGIORNALI ANDRA' IN ONDA IN DIRETTA ALLE ORE 18.15, PRIMA DEL TELEGIORNALE REGIONALE DELLE 18.30. LA REPLICA E' PREVISTA ALLE ORE 22.30. LA PROGRAMMAZIONE DEL CANALE A3NEWS PASSA DAL DIGITALE TERRESTRE ALLO STREAMING SU WWW.A3NEWS.IT
I principali canali TV del gruppo TVision sono ANTENNATRE, FREE e ADA CHANNEL. I canali sono diffusi in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. A questi si aggiunge A3NEWS offerto esclusivamente in streaming.
Per tutte le informazioni, compresi i palinsesti giornalieri previsti, consulta il menù "Canali" di questo sito. Nelle relative pagine troverai anche gli streaming online, grazie alla partnership con Tiscali.
A3News è il canale "all news" del gruppo editoriale TVision, trasmesso esclusivamente in streaming.
Il palinsesto offre al telespettatore l'opportunità di accedere in qualsiasi momento all'informazione di qualità proposta dalle nostre redazioni giornalistiche e dalle nostre migliori produzioni TV.
A3News è visibile solo online su questa pagina e sulla pagina di Tiscali - Notizie dal Veneto.
I principali canali TV del gruppo TVision sono ANTENNATRE, FREE, A3NEWS e ADA CHANNEL. I canali sono diffusi in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.
Per tutte le informazioni, compresi i palinsesti giornalieri previsti, consulta il menù "Canali TV" di questo sito. Nelle relative pagine troverai anche gli streaming online, grazie alla partnership con Tiscali Streamago.
A3News è il canale "all news" del gruppo editoriale TVision.
Il palinsesto offre al telespettatore l'opportunità di accedere in qualsiasi momento all'informazione di qualità proposta dalle nostre redazioni giornalistiche.
A3News è visibile sul digitale terrestre in Veneto (LCN 119) e in Friuli Venezia Giulia (LCN 116).
Spirit cavallo selvaggio su Tva Vicenza
Si è da qualche settimana che ho notato che c'è quella trasmissione... Però insomma trasmissione un po povera... partendo dagli studi/scenografia...
Molto bene! Telenuovo dimostra serietà con questo comunicato, così da avvertire anche i telespettatori meno attenti a questa importante novità.
Ok grazie720x576i se non sbaglio